-
Черни метали
-
Сортов валцуван продукт
-
Тръбен валцуван продукт
-
Безшевна тръба
-
Листов валцуван продукт
-
Огънат профил
-
Ковани изделия
-
Метални изделия
-
-
Тръбна арматура
-
Неръждаем продукт
-
Спецстомани
-
Стомана Hardox
-
Стомана Swebor
-
Бронева стомана MARS
-
Посочените цени на сайта са за продажби на дребно. Свържете се с нас за специална оферта!
-
Черни метали
-
Сортов валцуван продукт
-
-
Спецстомани
Бронирана стомана MARS 380–650
Products: 12
- Metal rolling
- Спецстомани
- Бронева стомана MARS
Бронирана стомана MARS: Обзор, характеристики и приложения на класовете 380–650
Бронираната стомана MARS е материал с висока якост, предназначен за защита на оборудване и конструкции от механични повреди и излагане на огън. Продуктите, изработени от тази стомана, се използват във военния, строителния и индустриалния сектор, където високата издръжливост и устойчивост са от съществено значение. Широката гама от класове на стоманата MARS (380, 400, 500, 600 и 650) позволява оптимални решения за различни задачи, от леки брони до тежки защитни конструкции.
Основни характеристики на бронираната стомана MARS
Бронираната стомана MARS притежава няколко качества, които я правят незаменима за защитни конструкции:
- Висока якост – ефективно предпазва от механични повреди.
- Устойчивост на корозия – позволява използването ѝ в агресивни среди.
- Устойчивост на деформация – материалът запазва формата и целостта си дори при силни удари.
Тези свойства правят бронираната стомана MARS търсена за защита и отбрана.
Високоякостната бронирана стомана MARS осигурява надеждна защита при минимална дебелина на листа, намалявайки теглото на конструкциите и подобрявайки маневреността.
Якост и класификация на класовете
Всеки клас на бронираната стомана MARS има уникални характеристики, които определят нейните защитни свойства и приложение.
| Клас | Якост, MPa | Основни свойства | Приложение | Стандарти |
|---|---|---|---|---|
| MARS 380 | 1200 | Умерена якост, лесна за обработка | Лека броня, защита за цивилни превозни средства | EN ISO 6506-1, MIL-DTL-12560 класове 1 и 3, NF A36-800 CLA |
| MARS 400 | 1300 | Оптимален баланс между якост и лекота | Средна броня, защитни щитове за специални превозни средства | EN ISO 6506-1, MIL-DTL-12560 класове 4a и 4b, NF A36-800 THD1 |
| MARS 500 | 1500 | Подобрена устойчивост на удари | Тежка броня, защита за конструкции и превозни средства | EN ISO 6506-1, MIL-DTL-12560 класове 5a и 5b |
| MARS 600 | 1800 | Висока устойчивост на пробиване | Бойни превозни средства, бронирани автомобили | EN ISO 6506-1, MIL-DTL-12560 класове 6a и 6b |
| MARS 650 | 2000 | Максимална защита срещу екстремни натоварвания | Отбранителни структури, специализирано оборудване | EN ISO 6506-1, MIL-DTL-12560 класове 7a и 7b |
MARS 380 и 400 често се използват за леки бронирани елементи, като защита на автомобили, докато MARS 500, 600 и 650 са предназначени за по-взискателни задачи, като защита на военно оборудване и изграждане на укрепления.
Гама от бронирани стомани MARS в каталога на UTMK
Бронираната стомана MARS, представена в каталога на UTMK, е класифицирана по параметри, включително клас на стоманата, дебелина на листа, дължина и ширина. Основните размери, форма и методи на обработка стриктно спазват стандартите, което позволява избор на материали за специфични задачи – от леки защитни елементи до тежки бронирани конструкции.
По-долу е представена таблица с гамата, включваща параметри за всеки клас на стоманата MARS (380, 400, 500, 600 и 650), включително диапазони на дебелина, тегло на квадратен метър и брой квадратни метри на тон. Тези данни позволяват избор на подходящ клас стомана въз основа на якост, устойчивост и специфични изисквания на задачата.
Теглото на квадратен метър зависи от дебелината на листа и може да варира в зависимост от специфичните характеристики.
| Клас | Размери, мм | Площ на листа | Тегло на листа | Тегло на 1 кв.м | Кв. метри на тон | ||
| Дължина | Ширина | Дебелина | кв.м | кг | кг | ||
| MARS 380 1,5x3 | 3000 | 1500 | 4 | 4,5 | 141,3 | 31,4 | 31,8 |
| MARS 380 1,5x3 | 3000 | 1500 | 5 | 4,5 | 176,63 | 39,25 | 25,5 |
| MARS 380 2x4 | 4000 | 2000 | 5 | 8 | 314 | 39,25 | 25,5 |
| MARS 380 2x6 | 6000 | 2000 | 5 | 12 | 471 | 39,25 | 25,5 |
| MARS 380 1,5x3 | 3000 | 1500 | 6 | 4,5 | 211,95 | 47,1 | 21,2 |
| MARS 380 1,5x3 | 3000 | 1500 | 7 | 4,5 | 247,28 | 54,95 | 18,2 |
| MARS 380 2x6 | 6000 | 2000 | 8 | 12 | 753,6 | 62,8 | 15,9 |
| MARS 380 2,4x6 | 6000 | 2400 | 8 | 14,4 | 904,32 | 62,8 | 15,9 |
| MARS 380 2x6 | 6000 | 2000 | 8,5 | 12 | 800,7 | 66,725 | 15 |
| MARS 380 2x5,3 | 5300 | 2000 | 10 | 10,6 | 832,1 | 78,5 | 12,7 |
| MARS 380 2,4x3,6 | 3600 | 2400 | 10 | 8,64 | 678,24 | 78,5 | 12,7 |
| MARS 380 2x2,7 | 2700 | 2000 | 10,3 | 5,4 | 436,62 | 80,855 | 12,4 |
| MARS 380 2,4x6 | 6000 | 2400 | 12 | 14,4 | 1 356,48 | 94,2 | 10,6 |
| MARS 380 2,1x4,6 | 4600 | 2100 | 15 | 9,66 | 1 137,47 | 117,75 | 8,5 |
| MARS 380 2x6 | 6000 | 2000 | 22 | 12 | 2 072,40 | 172,7 | 5,8 |
| MARS 380 2x6 | 6000 | 2000 | 25,4 | 12 | 2 392,68 | 199,39 | 5 |
| MARS 380 1,9x3,6 | 3600 | 1900 | 25,4 | 6,84 | 1 363,83 | 199,39 | 5 |
| MARS 380 1,9x3 | 3000 | 1900 | 25,4 | 5,7 | 1 136,52 | 199,39 | 5 |
| MARS 380 1,3x2,15 | 2150 | 1300 | 38,1 | 2,795 | 835,94 | 299,085 | 3,3 |
| MARS 380 1,2x2,15 | 2150 | 1200 | 40 | 2,58 | 810,12 | 314 | 3,2 |
| MARS 380 1,5x3 | 3000 | 1500 | 40 | 4,5 | 1 413,00 | 314 | 3,2 |
| MARS 380 1,7x2 | 2000 | 1700 | 69,85 | 3,4 | 1 864,30 | 548,3225 | 1,8 |
| MARS 380 1,25x1,8 | 1800 | 1250 | 70 | 2,25 | 1 236,38 | 549,5 | 1,8 |
| MARS 380 2x2 | 2000 | 2000 | 80 | 4 | 2 512,00 | 628 | 1,6 |
| MARS 380 1,7x2 | 2000 | 1700 | 82,55 | 3,4 | 2 203,26 | 648,0175 | 1,5 |
| MARS 380 1,2x2 | 2000 | 1200 | 110 | 2,4 | 2 072,40 | 863,5 | 1,2 |
| MARS 440 1,5x3 | 3000 | 1500 | 4 | 4,5 | 141,3 | 31,4 | 31,8 |
| MARS 440 1,5x3 | 3000 | 1500 | 5 | 4,5 | 176,63 | 39,25 | 25,5 |
| MARS 440 2x4 | 4000 | 2000 | 5 | 8 | 314 | 39,25 | 25,5 |
| MARS 440 2x6 | 6000 | 2000 | 5 | 12 | 471 | 39,25 | 25,5 |
| MARS 440 2,25x3,1 | 3100 | 2250 | 6 | 6,975 | 328,52 | 47,1 | 21,2 |
| MARS 440 2,25x3,1 | 3100 | 2250 | 6,5 | 6,975 | 355,9 | 51,025 | 19,6 |
| MARS 440 1,5x3 | 3000 | 1500 | 7 | 4,5 | 247,28 | 54,95 | 18,2 |
| MARS 440 2,4x6 | 6000 | 2400 | 8 | 14,4 | 904,32 | 62,8 | 15,9 |
| MARS 440 2x6 | 6000 | 2000 | 8,5 | 12 | 800,7 | 66,725 | 15 |
| MARS 440 2,4x6 | 6000 | 2400 | 10 | 14,4 | 1 130,40 | 78,5 | 12,7 |
| MARS 500 1x3 | 3000 | 1000 | 2,5 | 3 | 58,88 | 19,625 | 51 |
| MARS 500 1,5x3 | 3000 | 1500 | 3,2 | 4,5 | 113,04 | 25,12 | 39,8 |
| MARS 500 1,5x3 | 3000 | 1500 | 4 | 4,5 | 141,3 | 31,4 | 31,8 |
| MARS 500 1,9x4 | 4000 | 1900 | 4 | 7,6 | 238,64 | 31,4 | 31,8 |
| MARS 500 1,5x3 | 3000 | 1500 | 4,2 | 4,5 | 148,37 | 32,97 | 30,3 |
| MARS 500 1,5x4 | 4000 | 1500 | 4,5 | 6 | 211,95 | 35,325 | 28,3 |
| MARS 500 1,5x3 | 3000 | 1500 | 5 | 4,5 | 176,63 | 39,25 | 25,5 |
| MARS 500 2x4 | 4000 | 2000 | 5 | 8 | 314 | 39,25 | 25,5 |
| MARS 500 2x6 | 6000 | 2000 | 5 | 12 | 471 | 39,25 | 25,5 |
| MARS 500 1,5x3 | 3000 | 1500 | 6 | 4,5 | 211,95 | 47,1 | 21,2 |
| MARS 500 1,5x3 | 3000 | 1500 | 6,5 | 4,5 | 229,61 | 51,025 | 19,6 |
| MARS 500 1,5x3 | 3000 | 1500 | 7 | 4,5 | 247,28 | 54,95 | 18,2 |
| MARS 500 2x8 | 8000 | 2000 | 8 | 16 | 1 004,80 | 62,8 | 15,9 |
| MARS 500 2,4x6 | 6000 | 2400 | 8 | 14,4 | 904,32 | 62,8 | 15,9 |
| MARS 500 2x6 | 6000 | 2000 | 8,5 | 12 | 800,7 | 66,725 | 15 |
| MARS 500 2,4x6 | 6000 | 2400 | 9 | 14,4 | 1 017,36 | 70,65 | 14,2 |
| MARS 500 1,5x3 | 3000 | 1500 | 12 | 4,5 | 423,9 | 94,2 | 10,6 |
| MARS 500 1x2 | 2000 | 1000 | 12 | 2 | 188,4 | 94,2 | 10,6 |
| MARS 500 2,4x6 | 6000 | 2400 | 12 | 14,4 | 1 356,48 | 94,2 | 10,6 |
| MARS 500 1,6x4 | 4000 | 1600 | 14,5 | 6,4 | 728,48 | 113,825 | 8,8 |
| MARS 500 2x3 | 3000 | 2000 | 19,05 | 6 | 897,26 | 149,5425 | 6,7 |
| MARS 500 1,32x4 | 4000 | 1320 | 3,2 | 5,28 | 132,63 | 25,12 | 39,8 |
| MARS 600 1,25x3 | 3000 | 1250 | 2,75 | 3,75 | 80,95 | 21,5875 | 46,3 |
| MARS 600 1,22x6 | 6000 | 1220 | 3,2 | 7,32 | 183,88 | 25,12 | 39,8 |
| MARS 600 1,25x3 | 3000 | 1250 | 3,2 | 3,75 | 94,2 | 25,12 | 39,8 |
| MARS 600 1,5x3 | 3000 | 1500 | 4 | 4,5 | 141,3 | 31,4 | 31,8 |
| MARS 600 1,25x3 | 3000 | 1250 | 4,2 | 3,75 | 123,64 | 32,97 | 30,3 |
| MARS 600 1,5x3 | 3000 | 1500 | 4,2 | 4,5 | 148,37 | 32,97 | 30,3 |
| MARS 600 2x6 | 6000 | 2000 | 5 | 12 | 471 | 39,25 | 25,5 |
| MARS 600 1,5x3 | 3000 | 1500 | 6 | 4,5 | 211,95 | 47,1 | 21,2 |
| MARS 600 1,5x3 | 3000 | 1500 | 6,5 | 4,5 | 229,61 | 51,025 | 19,6 |
| MARS 600 1,5x3 | 3000 | 1500 | 7 | 4,5 | 247,28 | 54,95 | 18,2 |
| MARS 600 2x6 | 6000 | 2000 | 8 | 12 | 753,6 | 62,8 | 15,9 |
| MARS 600 2,4x6 | 6000 | 2400 | 8 | 14,4 | 904,32 | 62,8 | 15,9 |
| MARS 600 2x6 | 6000 | 2000 | 8,5 | 12 | 800,7 | 66,725 | 15 |
| MARS 600 2x4 | 4000 | 2000 | 10,4 | 8 | 653,12 | 81,64 | 12,2 |
| MARS 600 2,4x6 | 6000 | 2400 | 15 | 14,4 | 1 695,60 | 117,75 | 8,5 |
| MARS 600 2,4x4 | 4000 | 2400 | 16 | 9,6 | 1 205,76 | 125,6 | 8 |
| MARS 600 2,4x6 | 6000 | 2400 | 16 | 14,4 | 1 808,64 | 125,6 | 8 |
| MARS 600 2,4x6 | 6000 | 2400 | 17 | 14,4 | 1 921,68 | 133,45 | 7,5 |
| MARS 600 2,4x6 | 6000 | 2400 | 18 | 14,4 | 2 034,72 | 141,3 | 7,1 |
| MARS 600 2,4x6 | 6000 | 2400 | 20 | 14,4 | 2 260,80 | 157 | 6,4 |
| MARS 600 2,4x6 | 6000 | 2400 | 24 | 14,4 | 2 712,96 | 188,4 | 5,3 |
| MARS 650 1,5x3 | 3000 | 1500 | 4 | 4,5 | 141,3 | 31,4 | 31,8 |
| MARS 650 2x6 | 6000 | 2000 | 5 | 12 | 471 | 39,25 | 25,5 |
| MARS 650 1,5x3 | 3000 | 1500 | 6 | 4,5 | 211,95 | 47,1 | 21,2 |
| MARS 650 1,5x3 | 3000 | 1500 | 6,5 | 4,5 | 229,61 | 51,025 | 19,6 |
| MARS 650 1,5x3 | 3000 | 1500 | 7 | 4,5 | 247,28 | 54,95 | 18,2 |
| MARS 650 2x4 | 4000 | 2000 | 8 | 8 | 502,4 | 62,8 | 15,9 |
| MARS 650 2x6 | 6000 | 2000 | 8,5 | 12 | 800,7 | 66,725 | 15 |
| MARS 650 2x4 | 4000 | 2000 | 9,5 | 8 | 596,6 | 74,575 | 13,4 |
| MARS 650 2x2 | 2000 | 2000 | 10 | 4 | 314 | 78,5 | 12,7 |
| MARS 650 2x4 | 4000 | 2000 | 14 | 8 | 879,2 | 109,9 | 9,1 |
| MARS 650 2x4 | 4000 | 2000 | 16 | 8 | 1 004,80 | 125,6 | 8 |
| MARS 650 2x4 | 4000 | 2000 | 20 | 8 | 1 256,00 | 157 | 6,4 |
Характеристики на производството и технологии за обработка
Производството на бронираната стомана MARS включва следните методи:
- Термична обработка – повишава якостта и устойчивостта на повреди.
- Легиране – добавяне на специални елементи (като хром, никел) за подобряване на устойчивостта на корозия.
- Закаляване и темпериране – процеси, които позволяват постигане на необходимите нива на твърдост и якост.
Тези процеси правят бронираната стомана MARS надеждна и устойчива в условия, изискващи комбинация от якост и гъвкавост. Технологиите за обработка на стоманата MARS помагат за запазване на нейните защитни свойства дори при най-трудните условия.
Предимства от използването на бронираната стомана MARS
Предимствата от използването на бронираната стомана MARS са очевидни:
- Издръжливост: Материалът запазва защитните си свойства с течение на времето, намалявайки разходите за поддръжка.
- Устойчивост на екстремни натоварвания: Бронираната стомана издържа не само на механични удари, но и на високи температури и корозия.
- Универсалност: Различните класове позволяват използването на стоманата в широк спектър от приложения, от леки до тежки брони.
Тези предимства правят бронираната стомана MARS популярен избор за защитни конструкции, където максималната якост при минимална дебелина е от решаващо значение.
Приложения
Бронираната стомана MARS се използва в различни области, включително:
- Военно оборудване – защита за бойни превозни средства, бронирани транспортьори и други единици.
- Защитни конструкции – отбранителни структури за стратегически важни обекти.
- Строителство – използва се като подсилени елементи за специфични строителни проекти.
Използването на бронираната стомана MARS 380–650 в тези области се дължи на нейните изключителни характеристики, които осигуряват надеждна защита и дълъг експлоатационен живот.
Заключение
MARS 380–650 е оптималният избор за защитни конструкции. Разнообразието от класове позволява избор на бронирана стомана за специфични задачи и необходими нива на защита. Специалистите препоръчват избор на клас въз основа на условията на експлоатация и изискванията за защита. Разгледайте и други класове като Износоустойчива стомана Hardox 400-600 HB и SWEBOR, тъй като те също комбинират якост, издръжливост и устойчивост на повреди.
Mobile
City Phone
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Для шапки