Степен на стомана
Дължина/рязане
Стандарт
Ширина, мм
Дебелина, мм
Клас на повърхностна обработка
-
Черни метали
-
Сортов валцуван продукт
-
Тръбен валцуван продукт
-
Безшевна тръба
-
Листов валцуван продукт
-
Огънат профил
-
Ковани изделия
-
Метални изделия
-
-
Тръбна арматура
-
Неръждаем продукт
-
Спецстомани
-
Стомана Hardox
-
Стомана Swebor
-
Бронева стомана MARS
-
Посочените цени на сайта са за продажби на дребно. Свържете се с нас за специална оферта!
-
Черни метали
-
Сортов валцуван продукт
-
-
Спецстомани
Неръждаема ламарина EN 10088-2
Products: 12
- Metal rolling
- Неръждаем продукт
- Неръждаема ламарина
В UTMK можете да купите неръждаема ламарина (лист неръждавейка) с доказано качество и пълна сертификация. Предлагаме богат избор от дебелини (от 0,4 мм до 30,0 мм) и първокласни марки: AISI 201, 304, 316, 316L, 321, 420 и 430. Възползвайте се от удобството на дигиталната поръчка и вземете от нашите складове (София, Варна, Пловдив) или изберете бърза доставка в цяла България.
Технически характеристики
| Параметър | Спецификация |
|---|---|
| Марки стомана | AISI 201, 304, 316, 316L, 321, 420, 430 |
| Диапазон на дебелина | 0,4 мм – 30,0 мм |
| Стандартни размери (м) | 1,0x2,0, 1,25x2,5, 1,5x3,0, 1,5x6,0 |
| Видове повърхности | 2B, BA, 4N, NO1, HL, Lino Lucido |
| Защитно покритие | Налични с PVC / Laser PVC фолио |
| Производствени стандарти | EN 10029, EN ISO 9445, EN 10088, ASTM A240 |
Предимства на неръждаемата ламарина
- Сертифицирано качество: Всяка партида отговаря на международните стандарти (ISO, EN), гарантирайки надеждност на вашите съоръжения.
- Лесни дигитални поръчки: Прозрачността на цените и наличностите онлайн прави процеса на снабдяване изключително бърз и удобен.
- Превъзходна устойчивост на корозия: Удължава живота на проектите ви, спестявайки средства от бъдещи ремонти и поддръжка.
- Широк асортимент от покрития: Наличието на матови, огледални и шлифовани повърхности осигурява гъвкавост за всяко индустриално или строително решение.
- Здравина и универсалност: Перфектен материал както за тежкото машиностроене, така и за модерни архитектурни и строителни проекти.
Сфери на приложение
- Производство на сертифицирано оборудване за хранително-вкусовата и фармацевтичната индустрия.
- Изграждане на високоустойчиви резервоари, съдове под налягане и индустриални тръбопроводи.
- Изработка на практични изделия за строителството: козирки, облицовки на фасади, стълбищни парапети.
- Приложение в интериора и ремонта: работни плотове за кухни, защитни панели и декоративни елементи.
Купете неръждаема ламарина EN 10088
Разгледайте наличностите и цените на неръждаема ламарина в каталога по-горе и направете своята поръчка лесно и сигурно чрез нашия отдел по продажби.
Експертна консултация и онлайн обслужване
Нуждаете се от специфични размери или техническа документация? Свържете се с нашите експерти за бърза онлайн консултация, прецизно изчисляване на проекта ви и гарантиране на най-високо качество на доставката.
UTMK гарантира безкомпромисно качество на неръждаема ламарина и неръждаема стомана на рулони, съобразени с най-високите индустриални стандарти. За цялостно изпълнение на вашите системи предлагаме лесен онлайн достъп до матови неръждаеми тръби, безшевни неръждаеми тръби и неръждаеми фланци. Комбинираме модерната E-commerce търговия с професионални услуги по изработка и монтаж на метални конструкции, осигурявайки гъвкавост, модерно обслужване и сигурност за вашите строителни и производствени нужди.
Имате ли сертификати за качество на ламарината
Да, цялата ни неръждаема ламарина се доставя с необходимите сертификати за качество според европейските стандарти (EN).
Какви марки неръждаема стомана са подходящи за външна употреба
За външни архитектурни решения препоръчваме AISI 304, а за агресивна среда (напр. крайбрежни зони) – AISI 316.
Защитени ли са огледалните ламарини по време на транспорт
Абсолютно. Всички ламарини с покритие BA (огледално) или 4N (шлифовано) имат предпазно PVC фолио.
Мога ли да поръчам онлайн ламарина с нестандартен размер
Можете да заявите конкретните си изисквания към нашите консултанти чрез формата за контакт, и ние ще осигурим необходимата лазерна обработка или рязане.
Тегло на 1 лист / Брой листове в един тон неръждаема ламарина
| Марка | Дебелина (мм) | Размери (мм) | Покритие и обработка | Тегло на 1 лист (кг) | Брой в тон |
|---|---|---|---|---|---|
| AISI 201 | 2,0 | 1000x2000 | 2В | 31,7 | 31 |
| AISI 201 | 4,0 | 1500x3000 | N01 | 142,7 | 7 |
| AISI 201 | 5,0 | 1500x3000 | N01 EN10060 | 178,4 | 5 |
| AISI 201 | 8,0 | 1500x3000 | N01 EN10060 | 285,5 | 3 |
| AISI 201 | 3,0 | 1250x2500 | 2В | 74,3 | 13 |
| AISI 201 | 1,0 | 1250x2500 | 4N+PVC | 24,8 | 40 |
| AISI 304 | 0,5 | 1000x2000 | BA | 7,9 | 126 |
| AISI 304 | 0,5 | 1250x2500 | BA | 12,4 | 80 |
| AISI 304 | 0,8 | 1250x2500 | 2B+PVC | 19,8 | 50 |
| AISI 304 | 0,8 | 1250x2500 | BA+PVC | 19,8 | 50 |
| AISI 304 | 1,0 | 1000x2000 | BA+PVC | 15,9 | 63 |
| AISI 304 | 1,0 | 1250x2500 | 4N+PVC | 24,8 | 40 |
| AISI 304 | 1,0 | 1250x2500 | BA+PVC | 24,8 | 40 |
| AISI 304 | 1,0 | 1500x3000 | BA+PVC | 35,7 | 28 |
| AISI 304 | 1,2 | 1000x2000 | BA+PVC | 19,0 | 52 |
| AISI 304 | 1,2 | 1250x2500 | 4N+PVC | 29,7 | 33 |
| AISI 304 | 1,5 | 1000x2000 | 4N+PVC | 23,8 | 42 |
| AISI 304 | 1,5 | 1250x2500 | 4N+PVC | 37,2 | 26 |
| AISI 304 | 1,5 | 1500x3000 | 2B+PVC | 53,5 | 18 |
| AISI 304 | 1,5 | 1500x3000 | BA+PVC | 53,5 | 18 |
| AISI 304 | 2,0 | 1250x2500 | 4N+PVC | 49,6 | 20 |
| AISI 304 | 2,0 | 1500x3000 | 4N+PVC | 71,4 | 14 |
| AISI 304 | 2,5 | 1250x2500 | 2B | 61,9 | 16 |
| AISI 304 | 2,5 | 1500x3000 | 4N+PVC | 89,2 | 11 |
| AISI 304 | 20,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 713,7 | 1 |
| AISI 304 | 3,0 | 1500x3000 | BA | 107,1 | 9 |
| AISI 304 | 4,0 | 1250x2500 | NO1 | 99,1 | 10 |
| AISI 304 | 4,0 | 1500x3000 | NO1 | 142,7 | 7 |
| AISI 304 | 5,0 | 1000x2000 | NO1EN10060 | 79,3 | 12 |
| AISI 304 | 5,0 | 1500x6000 | NO1 EN10060 | 356,8 | 2 |
| AISI 304 | 6,0 | 1000x2000 | NO1 EN10060 | 95,2 | 10 |
| AISI 304 | 6,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 214,1 | 4 |
| AISI 304 | 8,0 | 1500x6000 | NO1 EN10060 | 570,9 | 1 |
| AISI 304 | 0,4 | 1000x2000 | BA | 6,3 | 157 |
| AISI 304 | 0,5 | 1000x2000 | 2B+PVC | 7,9 | 126 |
| AISI 304 | 0,8 | 1000x2000 | 2B | 12,7 | 78 |
| AISI 304 | 0,8 | 1000x2000 | HL+PVC | 12,7 | 78 |
| AISI 304 | 0,8 | 1500x3000 | BA+PVC | 28,5 | 35 |
| AISI 304 | 1,0 | 1250x2500 | 2B (2-й сорт) | 24,8 | 40 |
| AISI 304 | 1,2 | 1500x3000 | 2B | 42,8 | 23 |
| AISI 304 | 1,5 | 1250x2500 | 2B | 37,2 | 26 |
| AISI 304 | 10,0 | 1000x2000 | NO1 EN10060 | 158,6 | 6 |
| AISI 304 | 10,0 | 1500x6000 | NO1 EN10060 | 713,7 | 1 |
| AISI 304 | 14,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 499,6 | 2 |
| AISI 304 | 2,0 | 1000x2000 | 2B | 31,7 | 31 |
| AISI 304 | 2,0 | 1000x2000 | BA+PVC | 31,7 | 31 |
| AISI 304 | 2,0 | 1500x3000 | 2B | 71,4 | 14 |
| AISI 304 | 3,0 | 1000x2000 | 2B | 47,6 | 21 |
| AISI 304 | 3,0 | 1000x2000 | 4N+PVC | 47,6 | 21 |
| AISI 304 | 3,0 | 1250x2500 | 2B+PVC | 74,3 | 13 |
| AISI 304 | 3,0 | 1250x2500 | BA+PVC | 74,3 | 13 |
| AISI 304 | 3,0 | 1500x6000 | NO1 | 214,1 | 4 |
| AISI 304 | 30,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 1070,5 | 0 |
| AISI 304 | 4,0 | 1000x2000 | 2B+PVC | 63,4 | 15 |
| AISI 304 | 6,0 | 1000x2000 | 2B EN10060 | 95,2 | 10 |
| AISI 316 | 1,5 | 1000x2000 | 2B | 23,9 | 41 |
| AISI 316 | 2,0 | 1000x2000 | 2B | 31,9 | 31 |
| AISI 316L | 3,0 | 1500x3000 | 2B | 107,7 | 9 |
| AISI 321 | 3,0 | 1500x3000 | NO1 | 107,1 | 9 |
| AISI 321 | 4,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 142,7 | 7 |
| AISI 321 | 6,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 214,1 | 4 |
| AISI 321 | 8,0 | 1500x6000 | NO1 EN10060 | 570,9 | 1 |
| AISI 321 | 0,5 | 1000x2000 | 2B | 7,9 | 126 |
| AISI 321 | 0,8 | 1000x2000 | 2B | 12,7 | 78 |
| AISI 321 | 10,0 | 1500x6000 | NO1 EN10060 | 713,7 | 1 |
| AISI 321 | 16,0 | 1500x6000 | NO1 EN10060 | 1141,9 | 0 |
| AISI 321 | 2,0 | 1000x2000 | 2B | 31,7 | 31 |
| AISI 420 | 10,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 356,8 | 2 |
| AISI 430 | 1,0 | 1000x2000 | BA | 15,9 | 63 |
| AISI 430 | 1,5 | 1000x2000 | BA | 23,8 | 42 |
| AISI 430 | 2,0 | 1250x2500 | BA | 49,6 | 20 |
| AISI 430 | 4,0 | 1250x2500 | NO1 EN10060 | 99,1 | 10 |
| AISI 430 | 5,0 | 1000x2000 | NO1 EN10060 | 79,3 | 12 |
| AISI 430 | 6,0 | 1250x2500 | NO1 EN10060 | 148,7 | 6 |
| AISI 430 | 8,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 285,5 | 3 |
| AISI 430 | 0,4 | 1000x2000 | BA | 6,3 | 157 |
| AISI 430 | 0,5 | 1000x2000 | 2B | 7,9 | 126 |
| AISI 430 | 0,5 | 1000x2000 | 4N+PVC | 7,9 | 126 |
| AISI 430 | 0,5 | 1000x2000 | BA+PVC | 7,9 | 126 |
| AISI 430 | 0,5 | 1250x2500 | 4N+ Laser PVC | 12,4 | 80 |
| AISI 430 | 0,5 | 1250x2500 | BA | 12,4 | 80 |
| AISI 430 | 0,5 | 1250x2500 | BA+PVC | 12,4 | 80 |
| AISI 430 | 0,6 | 1000x2000 | 2В | 9,5 | 105 |
| AISI 430 | 0,6 | 1000x2000 | BA+PVC | 9,5 | 105 |
| AISI 430 | 0,8 | 1000x2000 | BA+PVC | 12,7 | 78 |
| AISI 430 | 0,8 | 1250x2500 | 4N+2PVC | 19,8 | 50 |
| AISI 430 | 0,8 | 1250x2500 | BA | 19,8 | 50 |
| AISI 430 | 1,0 | 1000x2000 | 2B | 15,9 | 63 |
| AISI 430 | 1,0 | 1000x2000 | 2B+PVC | 15,9 | 63 |
| AISI 430 | 1,0 | 1250x2500 | 2B | 24,8 | 40 |
| AISI 430 | 1,0 | 1250x2500 | 4N+PVC | 24,8 | 40 |
| AISI 430 | 1,0 | 1500x3000 | 2В | 35,7 | 28 |
| AISI 430 | 1,5 | 1000x2000 | 2B+PVC | 23,8 | 42 |
| AISI 430 | 1,5 | 1250x2500 | 2B | 37,2 | 26 |
| AISI 430 | 1,5 | 1250x2500 | 4N+PVC | 37,2 | 26 |
| AISI 430 | 1,5 | 1500x3000 | 2B+PVC | 53,5 | 18 |
| AISI 430 | 12,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 428,2 | 2 |
| AISI 430 | 2,0 | 1000x2000 | BA+PVC | 31,7 | 31 |
| AISI 430 | 2,0 | 1250x2500 | 2B+PVC | 49,6 | 20 |
| AISI 430 | 2,0 | 1000x2000 | 2B | 31,7 | 31 |
| AISI 430 | 2,0 | 1500x3000 | 2B | 71,4 | 14 |
| AISI 430 | 3,0 | 1000x2000 | 2B | 47,6 | 21 |
| AISI 430 | 3,0 | 1250x2500 | 2B | 74,3 | 13 |
| AISI 430 | 3,0 | 1250x2500 | BA+PVC | 74,3 | 13 |
| AISI 430 | 3,0 | 1500x3000 | 2B | 107,1 | 9 |
| AISI 430 | 0,6 | 1000x2000 | BA | 9,5 | 105 |
| AISI 201 | 1,2 | 1250x2500 | 4N+PVC | 29,7 | 33 |
| AISI 201 | 1,5 | 1000x2000 | 2В | 23,8 | 42 |
| AISI 201 | 1,5 | 1250x2500 | 4N+PVC | 37,2 | 26 |
| AISI 201 | 10,0 | 1500x3000 | N01 EN10060 | 356,8 | 2 |
| AISI 201 | 2,0 | 1250x2500 | 2В | 49,6 | 20 |
| AISI 201 | 3,0 | 1000x2000 | 2В | 47,6 | 21 |
| AISI 201 | 6,0 | 1500x3000 | N01 EN10060 | 214,1 | 4 |
| AISI 201 | 0,8 | 1250x2500 | 4N+PVC | 19,8 | 50 |
| AISI 304 | 0,4 | 1000x2000 | BA+PVC | 6,3 | 157 |
| AISI 304 | 0,6 | 1000x2000 | 2B | 9,5 | 105 |
| AISI 304 | 0,8 | 1000x2000 | BA+PVC | 12,7 | 78 |
| AISI 304 | 0,8 | 1500x3000 | 4N+PVC | 28,5 | 35 |
| AISI 304 | 0,5 | 1000x2000 | 2B | 7,9 | 126 |
| AISI 304 | 0,5 | 1000x2000 | 4N+PVC | 7,9 | 126 |
| AISI 304 | 0,5 | 1000x2000 | BA+PVC | 7,9 | 126 |
| AISI 304 | 0,5 | 1250x2500 | BA+PVC | 12,4 | 80 |
| AISI 304 | 0,6 | 1250x2500 | Lino Lucido + laser PVC | 14,9 | 67 |
| AISI 304 | 0,8 | 1000x2000 | 4N+PVC | 12,7 | 78 |
| AISI 304 | 0,8 | 1250x2500 | 2B | 19,8 | 50 |
| AISI 304 | 0,8 | 1250x2500 | 4N+PVC | 19,8 | 50 |
| AISI 304 | 0,8 | 1500x3000 | 2B | 28,5 | 35 |
| AISI 304 | 1,5 | 1000x2000 | 2B | 23,8 | 42 |
| AISI 304 | 1,0 | 1000x2000 | 2B | 15,9 | 63 |
| AISI 304 | 1,0 | 1000x2000 | 4N | 15,9 | 63 |
| AISI 304 | 1,0 | 1250x2500 | 2B | 24,8 | 40 |
| AISI 304 | 1,0 | 1250x2500 | 2B+PVC | 24,8 | 40 |
| AISI 304 | 1,0 | 1250x2500 | BA | 24,8 | 40 |
| AISI 304 | 1,0 | 1500x3000 | 2B | 35,7 | 28 |
| AISI 304 | 1,2 | 1250x2500 | 2B | 29,7 | 33 |
| AISI 304 | 1,2 | 1250x2500 | BA+PVC | 29,7 | 33 |
| AISI 304 | 1,2 | 1500x3000 | 4N+PVC | 42,8 | 23 |
| AISI 304 | 1,5 | 1000x2000 | 2B+PVC | 23,8 | 42 |
| AISI 304 | 1,5 | 1000x2000 | BA+PVC | 23,8 | 42 |
| AISI 304 | 1,5 | 1250x2500 | 2B+PVC | 37,2 | 26 |
| AISI 304 | 1,5 | 1250x2500 | BA+PVC | 37,2 | 26 |
| AISI 304 | 1,5 | 1500x3000 | 4N+PVC | 53,5 | 18 |
| AISI 304 | 10,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 356,8 | 2 |
| AISI 304 | 12,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 428,2 | 2 |
| AISI 304 | 16,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 570,9 | 1 |
| AISI 304 | 18,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 642,3 | 1 |
| AISI 304 | 2,0 | 1250x2500 | 2B | 49,6 | 20 |
| AISI 304 | 2,0 | 1000x2000 | 4N+PVC | 31,7 | 31 |
| AISI 304 | 2,0 | 1250x2500 | 2B+PVC | 49,6 | 20 |
| AISI 304 | 2,0 | 1250x2500 | BA+PVC | 49,6 | 20 |
| AISI 304 | 2,0 | 1500x3000 | 2B+PVC | 71,4 | 14 |
| AISI 304 | 2,0 | 1500x3000 | BA+PV | 71,4 | 14 |
| AISI 304 | 2,5 | 1000x2000 | 2B | 39,6 | 25 |
| AISI 304 | 2,5 | 1500x3000 | 2B | 89,2 | 11 |
| AISI 304 | 25,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 892,1 | 1 |
| AISI 304 | 3,0 | 1000x2000 | 2B+PVC | 47,6 | 21 |
| AISI 304 | 3,0 | 1250x2500 | 2B | 74,3 | 13 |
| AISI 304 | 3,0 | 1250x2500 | 4N+PVC | 74,3 | 13 |
| AISI 304 | 3,0 | 1500x3000 | 2B | 107,1 | 9 |
| AISI 304 | 3,0 | 1500x3000 | NO1 | 107,1 | 9 |
| AISI 304 | 4,0 | 1000x2000 | 2B | 63,4 | 15 |
| AISI 304 | 4,0 | 1000x2000 | NO1 | 63,4 | 15 |
| AISI 304 | 4,0 | 1500x3000 | 2B+PVC | 142,7 | 7 |
| AISI 304 | 4,0 | 1500x6000 | NO1 | 285,5 | 3 |
| AISI 304 | 5,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 178,4 | 5 |
| AISI 304 | 5,0 | 1000x2000 | 2B EN10060 | 79,3 | 12 |
| AISI 304 | 5,0 | 1250x2500 | NO1 EN10060 | 123,9 | 8 |
| AISI 304 | 6,0 | 1250x2500 | NO1 EN10060 | 148,7 | 6 |
| AISI 304 | 6,0 | 1500x6000 | NO1 EN10060 | 428,2 | 2 |
| AISI 304 | 8,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 285,5 | 3 |
| AISI 316 | 2,0 | 1250x2500 | 2B | 49,6 | 20 |
| AISI 316 | 3,0 | 1000x2000 | 2B | 47,6 | 21 |
| AISI 316L | 2,0 | 1500x3000 | 2B+PVC | 71,4 | 14 |
| AISI 321 | 0,8 | 1000x2000 | 2B+PVC | 12,7 | 78 |
| AISI 321 | 1,0 | 1000x2000 | 2В | 15,9 | 63 |
| AISI 321 | 1,5 | 1000x2000 | 2В | 23,8 | 42 |
| AISI 321 | 10,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 356,8 | 2 |
| AISI 321 | 3,0 | 1000x2000 | 2B | 47,6 | 21 |
| AISI 321 | 3,0 | 1500x6000 | NO1 | 214,1 | 4 |
| AISI 321 | 5,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 178,4 | 5 |
| AISI 321 | 8,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 285,5 | 3 |
| AISI 420 | 12,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 428,2 | 2 |
| AISI 420 | 8,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 285,5 | 3 |
| AISI 430 | 0,6 | 1000x2000 | 4N+PVC | 9,5 | 105 |
| AISI 430 | 0,8 | 1000x2000 | 2B | 12,7 | 78 |
| AISI 430 | 0,8 | 1500x3000 | 4N+PVC | 28,5 | 35 |
| AISI 430 | 0,8 | 1000x2000 | 4N+PVC | 12,7 | 78 |
| AISI 430 | 0,4 | 1000x2000 | BA+PVC | 6,3 | 157 |
| AISI 430 | 0,5 | 1000x2000 | 2B+PVC | 7,9 | 126 |
| AISI 430 | 0,5 | 1000x2000 | BA | 7,9 | 126 |
| AISI 430 | 0,5 | 1250x2500 | 2B | 12,4 | 80 |
| AISI 430 | 0,5 | 1250x2500 | 4N+PVC | 12,4 | 80 |
| AISI 430 | 0,5 | 1250x2500 | BA+2PVC | 12,4 | 80 |
| AISI 430 | 0,5 | 1250x2500 | BA+PVC (2 сорт) | 12,4 | 80 |
| AISI 430 | 0,8 | 1000x2000 | BA | 12,7 | 78 |
| AISI 430 | 0,8 | 1250x2500 | 2В | 19,8 | 50 |
| AISI 430 | 0,8 | 1250x2500 | 4N+PVC | 19,8 | 50 |
| AISI 430 | 0,8 | 1500x3000 | 4N+ laser PVC | 28,5 | 35 |
| AISI 430 | 1,2 | 1000x2000 | 2B | 19,0 | 52 |
| AISI 430 | 1,2 | 1000x2000 | 2B+PVC | 19,0 | 52 |
| AISI 430 | 1,2 | 1000x2000 | 4N+PVC | 19,0 | 52 |
| AISI 430 | 1,2 | 1000x2000 | BA | 19,0 | 52 |
| AISI 430 | 1,0 | 1000x2000 | 4N+PVC | 15,9 | 63 |
| AISI 430 | 1,0 | 1000x2000 | BA+PVC | 15,9 | 63 |
| AISI 430 | 1,0 | 1250x2500 | 2B+PVC | 24,8 | 40 |
| AISI 430 | 1,0 | 1250x2500 | BA+PVC | 24,8 | 40 |
| AISI 430 | 1,0 | 1500x3000 | 2В+PVC | 35,7 | 28 |
| AISI 430 | 1,0 | 1500x3000 | 4N+PVC | 35,7 | 28 |
| AISI 430 | 1,5 | 1250x2500 | BA+PVC | 37,2 | 26 |
| AISI 430 | 1,5 | 1000x2000 | 4N+PVC | 23,8 | 42 |
| AISI 430 | 1,5 | 1000x2000 | BA+PVC | 23,8 | 42 |
| AISI 430 | 1,5 | 1250x2500 | 2B+PVC | 37,2 | 26 |
| AISI 430 | 1,5 | 1500x3000 | 2B | 53,5 | 18 |
| AISI 430 | 1,5 | 1500x3000 | 4N+PVC | 53,5 | 18 |
| AISI 430 | 10,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 356,8 | 2 |
| AISI 430 | 2,0 | 1000x2000 | 2B+PVC | 31,7 | 31 |
| AISI 430 | 2,0 | 1000x2000 | BA | 31,7 | 31 |
| AISI 430 | 2,0 | 1250x2500 | 2B | 49,6 | 20 |
| AISI 430 | 2,0 | 1250x2500 | 4N+PVC | 49,6 | 20 |
| AISI 430 | 2,0 | 1250x2500 | BA+PVC | 49,6 | 20 |
| AISI 430 | 2,0 | 1500x3000 | 2B+PVC | 71,4 | 14 |
| AISI 430 | 3,0 | 1000x2000 | 2B+PVC | 47,6 | 21 |
| AISI 430 | 3,0 | 1250x2500 | 2B+PVC | 74,3 | 13 |
| AISI 430 | 3,0 | 1250x2500 | NO1 | 74,3 | 13 |
| AISI 430 | 4,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 142,7 | 7 |
| AISI 430 | 4,0 | 1000x2000 | NO1 EN10060 | 63,4 | 15 |
| AISI 430 | 5,0 | 1250x2500 | NO1 EN10060 | 123,9 | 8 |
| AISI 430 | 5,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 178,4 | 5 |
| AISI 430 | 6,0 | 1000x2000 | NO1 EN10060 | 95,2 | 10 |
| AISI 430 | 6,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 214,1 | 4 |
Mobile
City Phone
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Для шапки