Степен на стомана
Дебелина, мм
-
Черни метали
-
Сортов валцуван продукт
-
Тръбен валцуван продукт
-
Безшевна тръба
-
Листов валцуван продукт
-
Огънат профил
-
Ковани изделия
-
Метални изделия
-
-
Тръбна арматура
-
Неръждаем продукт
-
Спецстомани
-
Стомана Hardox
-
Стомана Swebor
-
Бронева стомана MARS
-
Посочените цени на сайта са за продажби на дребно. Свържете се с нас за специална оферта!
-
Черни метали
-
Сортов валцуван продукт
-
-
Спецстомани
Метална плоска шина EN 10025-2 EN 10058
Products: 12
- Metal rolling
- Черни метали
- Сортов валцуван продукт
- Плоска шина
Купете прокат от метална шина EN 10058 (GOST 103-76) в България
Купете метална шина горещовалцована EN 10058 (DSTU 4746:2007 / GOST 103-76) на едро и дребно с параметри на дебелината 4–80 мм и ширина 11–200 мм в металните бази на UTMK в София, Варна, Пловдив (вземане от склад). Доставка в цяла България се извършва за партиди прокат с тегло от един тон. Актуалните цени на тон и линеен метър са посочени на уебсайта.
Стоманената шина е вид сортов металлопрокат, който представлява плътен профил с напречно правоъгълно сечение. Използва се в мебелната индустрия, в строителството, промишлената сфера и енергетиката. Търсенето на този елемент от металлопроката се дължи на здравината и дълготрайността на изделията в пропорционално съотношение с ниската цена. Сортаментът на металната шина се състои от стоманени и поцинковани изделия. Обикновено спектърът на приложение на шината се определя в зависимост от вида стомана, взет за основа, и от други качествени показатели. Съществуват следните видове прокат на шини:
- горещовалцовани шини с общо предназначение по EN 10058 (DSTU 4746:2007 / GOST 103-76);
- горещовалцована широколентова стомана по DIN 59200 (GOST 82-70);
- шина със специално предназначение.
За вашите ремонтни и производствени проекти UTMK предлага всичко необходимо на едно място. Комбинирайте плоските шини с Винкел и здрав Квадратен прът за изграждане на устойчиви конструкции и решетки. За планки, основи или покрития добавете към количката Горещовалцована ламарина. За по-леки и прецизни довършителни работи, разгледайте функционалната алтернатива – Студеноогънат винкел.
Сортамент на горещовалцована шина от стомана C45, C22, S235JR, 41Cr4
Фирма "UTMK" е специализирана в горещовалцовани шини с общо предназначение, чиято дебелина е от 4 до 80 мм, а ширината от 11 до 200 мм. Освен това нашите мениджъри могат да предложат квадратни тръби, студеноогънат П-образен профил, студеноогънат винкел и друг металлопрокат. Сортаментът за горещовалцована шина се регламентира от EN 10058 (DSTU 4746:2007 / GOST 103-76). Този стандарт се разпростира върху стоманена горещовалцована шина с общо предназначение и стоманена шина за гайки. По точност на валцоване те се разделят на повишена и обикновена точност. Напречното сечение, дебелината, ширината и теглото на един метър шина трябва да съответстват на посочените в таблицата. По дължина шините се произвеждат с мерна дължина и немерна (NDL). В зависимост от марката стомана шините се произвеждат в следните диапазони по дължина:
- от 3 до 10 м — от въглеродна стомана с обикновено качество, нисколегирана и фосфорна (приблизителен еквивалент S235JR);
- от 2 до 6 м — от въглеродна качествена и легирана стомана (приблизителни еквиваленти C45, 41Cr4).
Таблица: Тегло на 1 метър шина с правоъгълно сечение (Дебелина 4 - 18 мм) по EN 10058 (GOST 103–76)
| Ширина (мм) | Дебелина 4 мм (кг/м) | Дебелина 5 мм (кг/м) | Дебелина 6 мм (кг/м) | Дебелина 7 мм (кг/м) | Дебелина 8 мм (кг/м) | Дебелина 9 мм (кг/м) | Дебелина 10 мм (кг/м) | Дебелина 11 мм (кг/м) | Дебелина 12 мм (кг/м) | Дебелина 14 мм (кг/м) | Дебелина 16 мм (кг/м) | Дебелина 18 мм (кг/м) |
| 12 | 0,377 | 0,471 | 0,565 | 0,659 | 0,754 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 0,44 | 0,55 | 0,659 | 0,769 | 0,879 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 0,502 | 0,628 | 0,754 | 0,879 | 1,005 | 1,13 | 1,256 | — | 1,507 | — | — | — |
| 18 | 0,565 | 0,707 | 0,848 | 0,989 | 1,13 | 1,272 | 1,413 | — | 1,696 | — | — | — |
| 20 | 0,628 | 0,785 | 0,942 | 1,099 | 1,256 | 1,413 | 1,57 | 1,727 | 1,884 | 2,198 | 2,512 | — |
| 22 | 0,691 | 0,864 | 1,036 | 1,209 | 1,382 | 1,554 | 1,727 | 1,9 | 2,072 | 2,418 | 2,763 | 3,109 |
| 25 | 0,785 | 0,981 | 1,178 | 1,374 | 1,57 | 1,766 | 1,963 | 2,159 | 2,355 | 2,748 | 3,14 | 3,533 |
| 28 | 0,879 | 1,099 | 1,319 | 1,539 | 1,758 | 1,978 | 2,198 | 2,418 | 2,638 | 3,077 | 3,517 | 3,956 |
| 30 | 0,942 | 1,178 | 1,413 | 1,649 | 1,884 | 2,12 | 2,355 | 2,591 | 2,826 | 3,297 | 3,768 | 4,239 |
| 32 | 1,005 | 1,256 | 1,507 | 1,758 | 2,01 | 2,261 | 2,512 | 2,763 | 3,014 | 3,517 | 4,019 | 4,522 |
| 36 | 1,13 | 1,413 | 1,696 | 1,978 | 2,261 | 2,543 | 2,826 | 3,109 | 3,391 | 3,956 | 4,522 | 5,087 |
| 40 | 1,256 | 1,57 | 1,884 | 2,198 | 2,512 | 2,826 | 3,14 | 3,454 | 3,768 | 4,396 | 5,024 | 5,652 |
| 46 | 1,444 | 1,806 | 2,167 | 2,528 | 2,889 | 3,25 | 3,611 | 3,972 | 4,333 | 5,055 | 5,778 | 6,5 |
| 50 | 1,57 | 1,963 | 2,355 | 2,748 | 3,14 | 3,533 | 3,925 | 4,318 | 4,71 | 5,495 | 6,28 | 7,065 |
| 55 | 1,727 | 2,159 | 2,591 | 3,022 | 3,454 | 3,886 | 4,318 | 4,749 | 5,181 | 6,045 | 6,908 | 7,772 |
| 60 | 1,884 | 2,355 | 2,826 | 3,297 | 3,768 | 4,239 | 4,71 | 5,181 | 5,652 | 6,594 | 7,536 | 8,478 |
| 63 | 1,978 | 2,473 | 2,967 | 3,462 | 3,956 | 4,451 | 4,946 | 5,44 | 5,935 | 6,924 | 7,913 | 8,902 |
| 65 | 2,041 | 2,551 | 3,062 | 3,572 | 4,082 | 4,592 | 5,103 | 5,613 | 6,123 | 7,144 | 8,164 | 9,185 |
| 70 | 2,198 | 2,748 | 3,297 | 3,847 | 4,396 | 4,946 | 5,495 | 6,045 | 6,594 | 7,693 | 8,792 | 9,891 |
| 75 | 2,355 | 2,944 | 3,533 | 4,121 | 4,71 | 5,299 | 5,888 | 6,476 | 7,065 | 8,243 | 9,42 | 10,6 |
| 80 | 2,512 | 3,14 | 3,768 | 4,396 | 5,024 | 5,652 | 6,28 | 6,908 | 7,536 | 8,792 | 10,05 | 11,3 |
| 85 | 2,669 | 3,336 | 4,004 | 4,671 | 5,338 | 6,005 | 6,673 | 7,34 | 8,007 | 9,342 | 10,68 | 12,01 |
| 90 | 2,826 | 3,533 | 4,239 | 4,946 | 5,652 | 6,359 | 7,065 | 7,772 | 8,478 | 9,891 | 11,3 | 12,72 |
| 95 | 2,983 | 3,729 | 4,475 | 5,22 | 5,966 | 6,712 | 7,458 | 8,203 | 8,949 | 10,44 | 11,93 | 13,42 |
| 100 | 3,14 | 3,925 | 4,71 | 5,495 | 6,28 | 7,065 | 7,85 | 8,635 | 9,42 | 10,99 | 12,56 | 14,13 |
| 105 | 3,297 | 4,121 | 4,946 | 5,77 | 6,594 | 7,418 | 8,243 | 9,067 | 9,891 | 11,54 | 13,19 | 14,84 |
| 110 | 3,454 | 4,318 | 5,181 | 6,045 | 6,908 | 7,772 | 8,635 | 9,499 | 10,36 | 12,09 | 13,82 | 15,54 |
| 120 | 3,768 | 4,71 | 5,652 | 6,594 | 7,536 | 8,478 | 9,42 | 10,36 | 11,3 | 13,19 | 15,07 | 16,96 |
| 125 | 3,925 | 4,906 | 5,888 | 6,869 | 7,85 | 8,831 | 9,813 | 10,79 | 11,78 | 13,74 | 15,7 | 17,66 |
| 130 | 4,082 | 5,103 | 6,123 | 7,144 | 8,164 | 9,185 | 10,21 | 11,23 | 12,25 | 14,29 | 16,33 | 18,37 |
| 140 | 4,396 | 5,495 | 6,594 | 7,693 | 8,792 | 9,891 | 10,99 | 12,09 | 13,19 | 15,39 | 17,58 | 19,78 |
| 150 | 4,71 | 5,888 | 7,065 | 8,243 | 9,42 | 10,6 | 11,78 | 12,95 | 14,13 | 16,49 | 18,84 | 21,2 |
| 160 | 5,024 | 6,28 | 7,536 | 8,792 | 10,05 | 11,3 | 12,56 | 13,82 | 15,07 | 17,58 | 20,1 | 22,61 |
| 170 | 5,338 | 6,673 | 8,007 | 9,342 | 10,68 | 12,01 | 13,35 | 14,68 | 16,01 | 18,68 | 21,35 | 24,02 |
| 180 | 5,652 | 7,065 | 8,478 | 9,891 | 11,3 | 12,72 | 14,13 | 15,54 | 16,96 | 19,78 | 22,61 | 25,43 |
| 190 | 5,966 | 7,458 | 8,949 | 10,44 | 11,93 | 13,42 | 14,92 | 16,41 | 17,9 | 20,88 | 23,86 | 26,85 |
| 200 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 10,99 | 12,56 | 14,13 | 15,7 | 17,27 | 18,84 | 21,98 | 25,12 | 28,26 |
Таблица: Тегло на 1 метър шина с правоъгълно сечение (Дебелина 20 - 60 мм) по EN 10058 (GOST 103–76)
| Ширина (мм) | Дебелина 20 мм (кг/м) | Дебелина 22 мм (кг/м) | Дебелина 25 мм (кг/м) | Дебелина 28 мм (кг/м) | Дебелина 30 мм (кг/м) | Дебелина 32 мм (кг/м) | Дебелина 36 мм (кг/м) | Дебелина 40 мм (кг/м) | Дебелина 45 мм (кг/м) | Дебелина 50 мм (кг/м) | Дебелина 56 мм (кг/м) | Дебелина 60 мм (кг/м) |
| 25 | 3,925 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 4,396 | 4,836 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 4,71 | 5,181 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 5,024 | 5,526 | 6,28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 5,652 | 6,217 | 7,065 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 6,28 | 6,908 | 7,85 | 8,792 | 9,42 | 10,05 | 11,3 | — | — | — | — | — |
| 46 | 7,222 | 7,944 | 9,028 | 10,11 | 10,83 | 11,56 | 13 | — | — | — | — | — |
| 50 | 7,85 | 8,635 | 9,813 | 10,99 | 11,78 | 12,56 | 14,13 | 15,7 | — | — | — | — |
| 55 | 8,635 | 9,499 | 10,79 | 12,09 | 12,95 | 13,82 | 15,54 | 17,27 | — | — | — | — |
| 60 | 9,42 | 10,36 | 11,78 | 13,19 | 14,13 | 15,07 | 16,96 | 18,84 | 21,2 | — | — | — |
| 63 | 9,891 | 10,88 | 12,36 | 13,85 | 14,84 | 15,83 | 17,8 | 19,78 | 22,25 | 24,73 | — | — |
| 65 | 10,21 | 11,23 | 12,76 | 14,29 | 15,31 | 16,33 | 18,37 | 20,41 | 22,96 | 25,51 | — | — |
| 70 | 10,99 | 12,09 | 13,74 | 15,39 | 16,49 | 17,58 | 19,78 | 21,98 | 24,73 | — | — | — |
| 75 | 11,78 | 12,95 | 14,72 | 16,49 | 17,66 | 18,84 | 21,2 | 23,55 | 26,49 | — | — | — |
| 80 | 12,56 | 13,82 | 15,7 | 17,58 | 18,84 | 20,1 | 22,61 | 25,12 | 28,26 | 31,4 | 35,17 | — |
| 85 | 13,35 | 14,68 | 16,68 | 18,68 | 20,02 | 21,35 | 24,02 | 26,69 | 30,03 | 33,36 | 37,37 | 40,04 |
| 90 | 14,13 | 15,54 | 17,66 | 19,78 | 21,2 | 22,61 | 25,43 | 28,26 | 31,79 | 35,33 | 39,56 | 42,39 |
| 95 | 14,92 | 16,41 | 18,64 | 20,88 | 22,37 | 23,86 | 26,85 | 29,83 | 33,56 | 37,29 | 41,76 | 44,75 |
| 100 | 15,7 | 17,27 | 19,63 | 21,98 | 23,55 | 25,12 | 28,26 | 31,4 | 35,33 | 39,25 | 43,96 | 47,1 |
| 105 | 16,49 | 18,13 | 20,61 | 23,08 | 24,73 | 26,38 | 29,67 | 32,97 | 37,09 | 41,21 | 46,16 | 49,46 |
| 110 | 17,27 | 19 | 21,59 | 24,18 | 25,91 | 27,63 | 31,09 | 34,54 | 38,86 | 43,18 | 48,36 | 51,81 |
| 120 | 18,84 | 20,72 | 23,55 | 26,38 | 28,26 | 30,14 | 33,91 | 37,68 | 42,39 | 47,1 | 52,75 | 56,52 |
| 125 | 19,63 | 21,59 | 24,53 | 27,48 | 29,44 | 31,4 | 35,33 | 39,25 | 44,16 | 49,06 | 54,95 | 58,88 |
| 130 | 20,41 | 22,45 | 25,51 | 28,57 | 30,62 | 32,66 | 36,74 | 40,82 | 45,92 | 51,03 | 57,15 | 61,23 |
| 140 | 21,98 | 24,18 | 27,48 | 30,77 | 32,97 | 35,17 | 39,56 | 43,96 | 49,46 | 54,95 | 61,54 | 65,94 |
| 150 | 23,55 | 25,91 | 29,44 | 32,97 | 35,33 | 37,68 | 42,39 | 47,1 | 52,99 | 58,88 | 65,94 | 70,65 |
| 160 | 25,12 | 27,63 | 31,4 | 35,17 | 37,68 | 40,19 | 45,22 | 50,24 | 56,52 | 62,8 | 70,34 | 75,36 |
| 170 | 26,69 | 29,36 | 33,36 | 37,37 | 40,04 | 42,7 | 48,04 | 53,38 | 60,05 | 66,73 | 74,73 | 80,07 |
| 180 | 28,26 | 31,09 | 35,33 | 39,56 | 42,39 | 45,22 | 50,87 | 56,52 | 63,59 | 70,65 | 79,13 | 84,78 |
| 190 | 29,83 | 32,81 | 37,29 | 41,76 | 44,75 | 47,73 | 53,69 | 59,66 | 67,12 | 74,58 | 83,52 | 89,49 |
| 200 | 31,4 | 34,54 | 39,25 | 43,96 | 47,1 | 50,24 | 56,52 | 62,8 | 70,65 | 78,5 | 87,92 | 94,2 |
Също така по желание на клиента шините се произвеждат в следните размери: 8х17, 12х27, 13х22, 13х25, 15х25, 17х25, 17х30, 19х25, 19х28, 19х34, 23х27, 23х36, 24х32, 24х39, 26х36, 26х44, 27х34, 32х39, 28х 17, 34х24 мм. В индустрията на металлопроката стоманената шина се счита за универсално изделие, тъй като служи като суровина за производството на гайки, електрозаварени тръби, прегради, накладки, стоманени винкели, П-образни профили и др. Производственото направление позволява да се произвеждат горещо- и студеновалцовани шини, като първият вид е по-търсен. Общата стойност на металните изделия е пряко свързана с марката на произвежданата стомана, точността на валцоване и конфигурацията на изделието. Маркировка А говори за повишена точност, а с буква В се отбелязват обикновените показатели за точност. Изхождайки от особеностите на нисколегираните стомани, дължината на металната шина може да варира от 3 до 10 м. Изделието се доставя под формата на тънка стоманена лента, в листове или на рулони. Горещовалцованите основи, които се произвеждат от стоманени шини марка S235JR (St3), намират приложение в изграждането на носещи строителни конструкции, в производството на закладни детайли, в създаването на конструкции с правоъгълно или квадратно сечение, за основи на декоративни изделия. Поцинкованата шина работи като заземителен елемент – играе важна роля в заземяването на кабели и силови проводници.
Стандартният асортимент предлага широк избор от метални шини за покупка, но продажбата може да се извършва и по индивидуални изисквания, включително производство на изделия от други марки стомана. Удобството при използването на този сортов прокат се състои именно в това, че могат да се изберат стандартни и нестандартни размери, както и да се определи видът стомана, подходящ за едни или други условия. В тази връзка шината може да се използва за създаване на различни метални конструкции.
Mobile
City Phone
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Для шапки