I-греда HEA, HEB, IPE, IPN / EN 10025
Products: 12
Купете стоманена двойно Т-образна греда (двойно Т) на изгодна цена
UTMK предлага богат избор от горещовалцувани стоманени двойно Т-образни греди (IPE, HEA, HEB, IPN) и профили по ГОСТ. Доставяме сертифицирана продукция от стомана S235, S355 и 09G2S съгласно EN 10025 и ГОСТ 26020. Наличните височини на профилите варират от 100 мм до 1000 мм. Осигуряваме възможност за самоизвоз от нашите складове в София, Варна и Пловдив, както и бърза доставка до всяка точка на България.
Купете двойно Т-образна греда съгласно ГОСТ 27772-2015, ГОСТ 19425-74 и ГОСТ 26020.
Обикновените двойно Т-образни греди имат наклон на вътрешните повърхности на фланците и се обозначават с номер, съответстващ на тяхната височина в сантиметри. Сортиментът включва профили от №10 до №60. Съотношението на дебелината на стената към височината на гредата достига 1/55. Колкото по-тънка е стената, толкова по-ефективно е сечението на гредата при работа на огъване. Предлагат се следните видове стоманени греди:
- двойно Т с наклон на вътрешните фланци (ГОСТ 8239-89)
- специални двойно Т-образни греди (ГОСТ 19425-74):
- М – за окачени пътища
- Sh (С) – за армиране на шахтни стволове
- двойно Т с успоредни повърхности на фланците (ГОСТ 26020-83):
- B – нормални
- Sh – широкофланцови
- K – колонни
- D – допълнителна серия (DB – нормални, DSh – широкофланцови)
- греди по технически условия на производителите (СТО АСЧМ 20-93, ТУ 14-2-336-78)
Стоманени греди по ГОСТ 8239-89 с наклон на вътрешните повърхности на фланците
Този стандарт установява параметрите за горещовалцувани профили, при които наклонът на вътрешните фланци трябва да бъде между 6% и 12%. Според прецизността на валцуване гредите се подразделят на такива с повишена точност (Б) и обикновена точност (В). Профилите се изработват с дължина от 4 до 12 м и биват с мерна, кратна на мерната или немерна дължина.
Сортимент за стоманени двойно Т-образни греди с наклон на вътрешните повърхности на фланците от ГОСТ 8239-89.
| Размер | Индекс | Височина, mm | Ширина на фланеца, mm | Дебелина на стената, mm | Дебелина на фланеца, mm | Тегло на 1 м, kg | Метри в 1 т, m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 9,456 | 105,7 | |
| 12 | 120 | 64 | 4,8 | 7,3 | 11,54 | 86,62 | |
| 14 | 140 | 73 | 4,9 | 7,5 | 13,68 | 73,09 | |
| 16 | 160 | 81 | 5 | 7,8 | 15,89 | 62,94 | |
| 18 | 180 | 90 | 5,1 | 8,1 | 18,35 | 54,5 | |
| 18 | A | 180 | 100 | 5,1 | 8,3 | 19,92 | 50,2 |
| 20 | 200 | 100 | 5,2 | 8,4 | 21,04 | 47,53 | |
| 22 | 220 | 110 | 5,4 | 8,7 | 24,04 | 41,60 | |
| 24 | 240 | 115 | 5,6 | 9,5 | 27,34 | 36,57 | |
| 27 | 270 | 125 | 6 | 9,8 | 31,53 | 31,71 | |
| 30 | 300 | 135 | 6,5 | 10,2 | 36,48 | 27,41 | |
| 33 | 330 | 140 | 7 | 11,2 | 42,25 | 23,67 | |
| 36 | 360 | 145 | 7,5 | 12,3 | 48,55 | 20,6 | |
| 40 | 400 | 155 | 8,3 | 13 | 56,96 | 17,56 | |
| 45 | 450 | 160 | 9 | 14,2 | 66,5 | 15,04 | |
| 50 | 500 | 170 | 10 | 15,2 | 78,64 | 12,72 | |
| 55 | 550 | 180 | 11 | 16,5 | 92,66 | 10,79 | |
| 60 | 600 | 190 | 12 | 17,8 | 108 | 9,263 |
Специални стоманени греди (по ГОСТ 19425-74)
Този стандарт се отнася за горещовалцувани профили за окачени транспортни линии (М), армиране на шахти (С) и греди за автомобилната индустрия:
- за греди от серия М наклонът на вътрешните фланци е 12%;
- за греди от серия С наклонът на вътрешните фланци е 16%.
По точност на валцуване профилите се разделят на висока точност (А) и обикновена точност (В). Произвеждат се с дължини от 4 до 13 м. Съгласно ГОСТ 19425-74 гредите се разделят на мерни, кратно мерни и немерни дължини. За остатък се считат профили с дължина не по-малка от 3 м.
Сортимент за специални стоманени греди от ГОСТ 19425-74.
| Размер | Индекс | Височина, mm | Ширина на фланеца, mm | Дебелина на стената, mm | Дебелина на фланеца, mm | Тегло на 1 м, kg | Метри в 1 т, m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | С/S | 140 | 80 | 5,5 | 9,1 | 16,9 | 59,17 |
| 20 | С/S | 200 | 100 | 7 | 11,4 | 27,9 | 35,84 |
| 20 | Са/Sa | 200 | 102 | 9 | 11,4 | 31,1 | 32,15 |
| 22 | С/S | 220 | 110 | 7,5 | 12,3 | 33,1 | 30,21 |
| 27 | С/S | 270 | 122 | 8,5 | 13,7 | 42,8 | 23,36 |
| 27 | Са/Sa | 270 | 124 | 10,5 | 13,7 | 47 | 21,28 |
| 36 | С/S | 360 | 140 | 14 | 15,8 | 71,3 | 14,03 |
| 18 | М/M | 180 | 90 | 7 | 12 | 25,8 | 38,76 |
| 24 | М/M | 240 | 110 | 8,2 | 14 | 38,3 | 26,11 |
| 30 | М/M | 300 | 130 | 9 | 15 | 50,2 | 19,92 |
| 36 | М/M | 360 | 130 | 9,5 | 16 | 57,9 | 17,27 |
| 45 | М/M | 450 | 150 | 10,5 | 18 | 77,6 | 12,89 |
Горещовалцувани греди с успоредни повърхности на фланците (по ГОСТ 26020-83)
Този стандарт обхваща стоманени горещовалцувани греди с височина от 100 до 1000 мм и ширина на фланците от 55 до 400 мм. В зависимост от съотношението на размерите и условията на приложение, профилите се разделят на следните типове: Б – нормални, Ш – широкофланцови, К – колонни. Произвеждат се с дължина от 6 до 24 м. Тези греди се отличават с висока устойчивост и са основен елемент в съвременното скелетно строителство.
Намаляването на теглото на цялата конструкция позволява значително оптимизиране на себестойността на обекта, което се постига чрез използването на стоманени двойно Т-образни греди. Визуално този елемент наподобява греда с Н-образно сечение, разположена хоризонтално или под наклон, с дължина до 12 м (за стандартни обекти) и височина до 100 см. От гледна точка на приложението, стоманената греда е универсална: за армиране на минни пътища, за изграждане на мостови конструкции, за междуетажни плочи и промишлени халета.
Сортимент за двойно Т-образни греди с успоредни фланци ГОСТ 26020-83.
| Размер | Индекс | Височина, mm | Ширина на фланеца, mm | Дебелина на стената, mm | Дебелина на фланеца, mm | Тегло на 1 м, kg | Метри в 1 т, m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Б1/B1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 8,104 | 123,4 |
| 12 | Б1/B1 | 117,6 | 64 | 3,8 | 5,1 | 8,658 | 115,5 |
| 12 | Б2/B2 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 10,37 | 96,43 |
| 14 | Б1/B1 | 137,4 | 73 | 3,8 | 5,6 | 10,51 | 95,12 |
| 14 | Б2/B2 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 12,89 | 77,55 |
| 16 | Б1/B1 | 157 | 82 | 4 | 5,9 | 12,7 | 78,74 |
| 16 | Б2/B2 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 15,77 | 63,4 |
| 18 | Б1/B1 | 177 | 91 | 4,3 | 6,5 | 15,37 | 65,07 |
| 18 | Б2/B2 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 18,8 | 53,2 |
| 20 | Б1/B1 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 22,36 | 44,72 |
| 23 | Б1/B1 | 230 | 110 | 5,6 | 9 | 25,83 | 38,71 |
| 26 | Б1/B1 | 258 | 120 | 5,8 | 8,5 | 27,96 | 35,77 |
| 26 | Б2/B2 | 261 | 120 | 6 | 10 | 31,16 | 32,09 |
| 30 | Б1/B1 | 296 | 140 | 5,8 | 8,5 | 32,9 | 30,39 |
| 30 | Б2/B2 | 299 | 140 | 6 | 10 | 36,64 | 27,29 |
| 35 | Б1/B1 | 346 | 155 | 6,2 | 8,5 | 38,88 | 25,72 |
| 35 | Б2/B2 | 349 | 155 | 6,5 | 10 | 43,31 | 23,09 |
| 40 | Б1/B1 | 392 | 165 | 7 | 9,5 | 48,08 | 20,8 |
| 40 | Б2/B2 | 396 | 165 | 7,5 | 11,5 | 54,72 | 18,27 |
| 45 | Б1/B1 | 443 | 180 | 7,8 | 11 | 59,84 | 16,71 |
| 45 | Б2/B2 | 447 | 180 | 8,4 | 13 | 67,47 | 14,82 |
| 50 | Б1/B1 | 492 | 200 | 8,8 | 12 | 72,98 | 13,7 |
| 50 | Б2/B2 | 496 | 200 | 9,2 | 14 | 80,73 | 12,39 |
| 55 | Б1/B1 | 543 | 220 | 9,5 | 13,5 | 88,99 | 11,24 |
| 55 | Б2/B2 | 547 | 220 | 10 | 15,5 | 97,92 | 10,21 |
| 60 | Б1/B1 | 593 | 230 | 10,5 | 15,5 | 106,2 | 9,418 |
| 60 | Б2/B2 | 597 | 230 | 11 | 17,5 | 115,6 | 8,65 |
| 70 | Б1/B1 | 691 | 260 | 12 | 15,5 | 129,3 | 7,732 |
| 70 | Б2/B2 | 697 | 260 | 12,5 | 18,5 | 144,2 | 6,937 |
| 80 | Б1/B1 | 791 | 280 | 13,5 | 17 | 159,5 | 6,269 |
| 80 | Б2/B2 | 798 | 280 | 14 | 20,5 | 177,9 | 5,622 |
| 90 | Б1/B1 | 893 | 300 | 15 | 18,5 | 194 | 5,155 |
| 90 | Б2/B2 | 900 | 300 | 15,5 | 22 | 213,8 | 4,676 |
| 100 | Б1/B1 | 990 | 320 | 16 | 21 | 230,6 | 4,336 |
| 100 | Б2/B2 | 998 | 320 | 17 | 25 | 258,2 | 3,873 |
| 100 | Б3/B3 | 1006 | 320 | 18 | 29 | 285,7 | 3,5 |
| 100 | Б4/B4 | 1013 | 320 | 19,5 | 32,5 | 314,5 | 3,18 |
| 20 | Ш1/Sh1 | 193 | 150 | 6 | 9 | 30,58 | 32,71 |
| 23 | Ш1/Sh1 | 226 | 155 | 6,5 | 10 | 36,17 | 27,65 |
| 26 | Ш1/Sh1 | 251 | 180 | 7 | 10 | 42,68 | 23,43 |
| 26 | Ш2/Sh2 | 255 | 180 | 7,5 | 12 | 49,24 | 20,31 |
| 30 | Ш1/Sh1 | 291 | 200 | 8 | 11 | 53,62 | 18,65 |
| 30 | Ш2/Sh2 | 295 | 200 | 8,5 | 13 | 60,95 | 16,41 |
| 30 | Ш3/Sh3 | 299 | 200 | 9 | 15 | 68,29 | 14,64 |
| 35 | Ш1/Sh1 | 338 | 250 | 9,5 | 12,5 | 75,1 | 13,32 |
| 35 | Ш2/Sh2 | 341 | 250 | 10 | 14 | 82,22 | 12,16 |
| 35 | Ш3/Sh3 | 345 | 250 | 10,5 | 16 | 91,29 | 10,95 |
| 40 | Ш1/Sh1 | 388 | 300 | 9,5 | 14 | 96,05 | 10,41 |
| 40 | Ш2/Sh2 | 392 | 300 | 11,5 | 16 | 111,1 | 8,999 |
| 40 | Ш3/Sh3 | 396 | 300 | 12,5 | 18 | 123,4 | 8,106 |
| 50 | Ш1/Sh1 | 484 | 300 | 11 | 15 | 114,4 | 8,741 |
| 50 | Ш2/Sh2 | 489 | 300 | 14,5 | 17,5 | 138,7 | 7,212 |
| 50 | Ш3/Sh3 | 495 | 300 | 15,5 | 20,5 | 156,4 | 6,396 |
| 50 | Ш4/Sh4 | 501 | 300 | 16,5 | 23,5 | 174 | 5,746 |
| 60 | Ш1/Sh1 | 580 | 320 | 12 | 17 | 142,1 | 7,036 |
| 60 | Ш2/Sh2 | 587 | 320 | 16 | 20,5 | 176,9 | 5,654 |
| 60 | Ш3/Sh3 | 595 | 320 | 18 | 24,5 | 205,5 | 4,866 |
| 60 | Ш4/Sh4 | 603 | 320 | 20 | 28,5 | 234,2 | 4,27 |
| 70 | Ш1/Sh1 | 683 | 320 | 13,5 | 19 | 169,9 | 5,887 |
| 70 | Ш2/Sh2 | 691 | 320 | 15 | 23 | 197,6 | 5,062 |
| 70 | Ш3/Sh3 | 700 | 320 | 18 | 27,5 | 235,4 | 4,249 |
| 70 | Ш4/Sh4 | 708 | 320 | 20,5 | 31,5 | 268,1 | 3,73 |
| 70 | Ш5/Sh5 | 718 | 320 | 23 | 36,5 | 305,9 | 3,269 |
| 20 | К1/K1 | 195 | 200 | 6,5 | 10 | 41,47 | 24,11 |
| 20 | К2/K2 | 198 | 200 | 7 | 11,5 | 46,87 | 21,34 |
| 23 | К1/K1 | 227 | 240 | 7 | 10,5 | 52,2 | 19,16 |
| 23 | К2/K2 | 230 | 240 | 8 | 12 | 59,47 | 16,81 |
| 26 | К1/K1 | 255 | 260 | 8 | 12 | 65,22 | 15,33 |
| 26 | К2/K2 | 258 | 260 | 9 | 13,5 | 73,15 | 13,67 |
| 26 | К3/K3 | 262 | 260 | 10 | 15,5 | 83,13 | 12,03 |
| 30 | К1/K1 | 296 | 300 | 9 | 13,5 | 84,77 | 11,8 |
| 30 | К2/K2 | 300 | 300 | 10 | 15,5 | 96,3 | 10,38 |
| 30 | К3/K3 | 304 | 300 | 11,5 | 17,5 | 108,9 | 9,183 |
| 35 | К1/K1 | 343 | 350 | 10 | 15 | 109,7 | 9,117 |
| 35 | К2/K2 | 348 | 350 | 11 | 17,5 | 125,9 | 7,944 |
| 35 | К3/K3 | 353 | 350 | 13 | 20 | 144,5 | 6,919 |
| 40 | К1/K1 | 393 | 400 | 11 | 16,5 | 138 | 7,248 |
| 40 | К2/K2 | 400 | 400 | 13 | 20 | 165,6 | 6,039 |
| 40 | К3/K3 | 409 | 400 | 16 | 24,5 | 202,3 | 4,942 |
| 40 | К4/K4 | 419 | 400 | 19 | 29,5 | 242,2 | 4,129 |
| 40 | К5/K5 | 431 | 400 | 23 | 35,5 | 291,2 | 3,434 |
Европейски широкофланцови греди HEA
Те се характеризират с широки успоредни фланци, което осигурява отлична устойчивост на огъване при относително ниско собствено тегло. Това е предпочитаният избор за стоманени конструкции, където е важна икономията на метал и намаляването на натоварването върху фундамента.
Гредите тип HEA (лека серия) EN 10025 и EN 10034.
| Размер | Индекс | Маса, kg/m | Височина, mm | Ширина на фланеца, mm | Дебелина на стената, mm | Дебелина на фланеца, mm | Радиус, mm | Площ на сечението, mm2x10² | hi, mm | d, mm | Болт (Ø) | pmin, mm | pmax, mm | AL, m2/m | AG, m2/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | АА/AA | 12,2 | 91 | 100 | 4,2 | 5,5 | 12 | 15,6 | 80 | 56 | M 10 | 54 | 58 | 0,553 | 45,17 |
| 100 | А/A | 16,7 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 21,2 | 80 | 56 | M 10 | 54 | 58 | 0,561 | 33,68 |
| 100 | Б/B | 20,4 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 26,0 | 80 | 56 | M 10 | 56 | 58 | 0,567 | 27,76 |
| 100 | С/C | 30,9 | 110 | 103 | 9 | 15 | 12 | 39,3 | 80 | 56 | M 10 | 59 | 61 | 0,593 | 19,23 |
| 100 | М/M | 41,8 | 120 | 106 | 12 | 20 | 12 | 53,2 | 80 | 56 | M 10 | 62 | 64 | 0,619 | 14,82 |
| 120 | АА/AA | 14,6 | 109 | 120 | 4,2 | 5,5 | 12 | 18,6 | 98 | 74 | M 12 | 58 | 68 | 0,669 | 45,94 |
| 120 | А/A | 19,9 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 25,3 | 98 | 74 | M 12 | 58 | 68 | 0,677 | 34,06 |
| 120 | Б/B | 26,7 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 12 | 34,0 | 98 | 74 | M 12 | 60 | 68 | 0,686 | 25,71 |
| 120 | С/C | 39,2 | 130 | 123 | 9,5 | 16 | 12 | 49,9 | 98 | 74 | M 12 | 63 | 72 | 0,712 | 18,19 |
| 120 | М/M | 52,1 | 140 | 126 | 12,5 | 21 | 12 | 66,4 | 98 | 74 | M 12 | 66 | 74 | 0,738 | 14,16 |
| 140 | АА/AA | 18,1 | 128 | 140 | 4,3 | 6 | 12 | 23,0 | 116 | 92 | M 16 | 64 | 76 | 0,787 | 43,53 |
| 140 | А/A | 24,7 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 31,4 | 116 | 92 | M 16 | 64 | 76 | 0,794 | 32,21 |
| 140 | Б/B | 33,7 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 43,0 | 116 | 92 | M 16 | 66 | 76 | 0,805 | 23,88 |
| 140 | С/C | 48,2 | 150 | 143 | 10 | 17 | 12 | 61,5 | 116 | 92 | M 16 | 69 | 79 | 0,831 | 17,22 |
| 140 | М/M | 63,2 | 160 | 146 | 13 | 22 | 12 | 80,6 | 116 | 92 | M 16 | 72 | 82 | 0,857 | 13,56 |
| 160 | АА/AA | 23,8 | 148 | 160 | 4,5 | 7 | 15 | 30,4 | 134 | 104 | M 20 | 76 | 84 | 0,901 | 37,81 |
| 160 | А/A | 30,4 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 38,8 | 134 | 104 | M 20 | 78 | 84 | 0,906 | 29,78 |
| 160 | Б/B | 42,6 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 54,3 | 134 | 104 | M 20 | 80 | 84 | 0,918 | 21,56 |
| 160 | С/C | 59,2 | 170 | 163 | 11 | 18 | 15 | 75,4 | 134 | 104 | M 20 | 84 | 88 | 0,944 | 15,95 |
| 160 | М/M | 76,2 | 180 | 166 | 14 | 23 | 15 | 97,1 | 134 | 104 | M 20 | 86 | 90 | 0,970 | 12,74 |
| 180 | АА/AA | 28,7 | 167 | 180 | 5 | 7,5 | 15 | 36,5 | 152 | 122 | M 24 | 84 | 92 | 1,018 | 35,51 |
| 180 | А/A | 35,5 | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 15 | 45,3 | 152 | 122 | M 24 | 86 | 92 | 1,024 | 28,83 |
| 180 | Б/B | 51,2 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 15 | 65,3 | 152 | 122 | M 24 | 88 | 92 | 1,037 | 20,25 |
| 180 | С/C | 69,8 | 190 | 183 | 11,5 | 19 | 15 | 89,0 | 152 | 122 | M 27 | 92 | 96 | 1,063 | 15,22 |
| 180 | М/M | 88,9 | 200 | 186 | 14,5 | 24 | 15 | 113,3 | 152 | 122 | M 24 | 94 | 98 | 1,089 | 12,25 |
| 200 | АА/AA | 34,6 | 186 | 200 | 5,5 | 8 | 18 | 44,1 | 170 | 134 | M 27 | 96 | 100 | 1,130 | 32,62 |
| 200 | А/A | 42,3 | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 18 | 53,8 | 170 | 134 | M 27 | 98 | 100 | 1,136 | 26,89 |
| 200 | Б/B | 61,3 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 78,1 | 170 | 134 | M 27 | 100 | 100 | 1,151 | 18,78 |
| 200 | С/C | 81,9 | 210 | 203 | 12 | 20 | 18 | 104,4 | 170 | 134 | M 27 | 104 | 104 | 1,177 | 14,36 |
| 200 | М/M | 103 | 220 | 206 | 15 | 25 | 18 | 131,3 | 170 | 134 | M 27 | 106 | 106 | 1,203 | 11,67 |
| 220 | АА/AA | 40,4 | 205 | 220 | 6 | 8,5 | 18 | 51,5 | 188 | 152 | M 27 | 98 | 118 | 1,247 | 30,87 |
| 220 | А/A | 50,5 | 210 | 220 | 7 | 11 | 18 | 64,3 | 188 | 152 | M 27 | 98 | 118 | 1,255 | 24,85 |
| 220 | Б/B | 71,5 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 18 | 91,0 | 188 | 152 | M 27 | 100 | 118 | 1,270 | 17,77 |
| 220 | С/C | 94,1 | 230 | 223 | 12,5 | 21 | 18 | 119,9 | 188 | 152 | M 27 | 104 | 122 | 1,296 | 13,77 |
| 220 | М/M | 117 | 240 | 226 | 15,5 | 26 | 18 | 149,4 | 188 | 152 | M 27 | 108 | 124 | 1,322 | 11,27 |
| 240 | АА/AA | 47,4 | 224 | 240 | 6,5 | 9 | 21 | 60,4 | 206 | 164 | M 27 | 104 | 138 | 1,359 | 28,67 |
| 240 | А/A | 60,3 | 230 | 240 | 7,5 | 12 | 21 | 76,8 | 206 | 164 | M 27 | 104 | 138 | 1,369 | 22,70 |
| 240 | Б/B | 83,2 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 106,0 | 206 | 164 | M 27 | 108 | 138 | 1,384 | 16,63 |
| 240 | С/C | 119 | 255 | 244 | 14 | 24,5 | 21 | 152,2 | 206 | 164 | M 27 | 112 | 142 | 1,422 | 11,90 |
| 240 | М/M | 157 | 270 | 248 | 18 | 32 | 21 | 199,6 | 206 | 164 | M 27 | 116 | 146 | 1,460 | 9,318 |
| 260 | АА/AA | 54,1 | 244 | 260 | 6,5 | 9,5 | 24 | 69,0 | 225 | 177 | M 27 | 110 | 158 | 1,474 | 27,22 |
| 260 | А/A | 68,2 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 24 | 86,8 | 225 | 177 | M 27 | 110 | 158 | 1,484 | 21,77 |
| 260 | Б/B | 93,0 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 24 | 118,4 | 225 | 177 | M 27 | 114 | 158 | 1,499 | 16,12 |
| 260 | С/C | 132 | 275 | 264 | 14 | 25 | 24 | 168,4 | 225 | 177 | M 27 | 118 | 162 | 1,537 | 11,63 |
| 260 | М/M | 172 | 290 | 268 | 18 | 32,5 | 24 | 219,6 | 225 | 177 | M 27 | 122 | 166 | 1,575 | 9,133 |
| 280 | АА/AA | 61,2 | 264 | 280 | 7 | 10 | 24 | 78,0 | 244 | 196 | M 27 | 110 | 178 | 1,593 | 26,01 |
| 280 | А/A | 76,4 | 270 | 280 | 8 | 13 | 24 | 97,3 | 244 | 196 | M 27 | 112 | 178 | 1,603 | 20,99 |
| 280 | Б/B | 103 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 24 | 131,4 | 244 | 196 | M 27 | 114 | 178 | 1,618 | 15,69 |
| 280 | С/C | 145 | 295 | 284 | 14,5 | 25,5 | 24 | 185,2 | 244 | 196 | M 27 | 118 | 182 | 1,656 | 11,39 |
| 280 | М/M | 189 | 310 | 288 | 18,5 | 33 | 24 | 240,2 | 244 | 196 | M 27 | 122 | 186 | 1,694 | 8,984 |
| 300 | АА/AA | 69,8 | 283 | 300 | 7,5 | 10,5 | 27 | 88,9 | 262 | 208 | M 27 | 116 | 198 | 1,705 | 24,42 |
| 300 | А/A | 88,3 | 290 | 300 | 8,5 | 14 | 27 | 112,5 | 262 | 208 | M 27 | 118 | 198 | 1,717 | 19,43 |
| 300 | Б/B | 117 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 149,1 | 262 | 208 | M 27 | 120 | 198 | 1,732 | 14,80 |
| 300 | С/C | 177 | 320 | 305 | 16 | 29 | 27 | 225,1 | 262 | 208 | M 27 | 126 | 204 | 1,782 | 10,08 |
| 300 | М/M | 238 | 340 | 310 | 21 | 39 | 27 | 303,1 | 262 | 208 | M 27 | 132 | 208 | 1,832 | 7,699 |
| 320 | АА/AA | 74,2 | 301 | 300 | 8 | 11 | 27 | 94,6 | 279 | 225 | M 27 | 118 | 198 | 1,740 | 23,43 |
| 320 | А/A | 97,6 | 310 | 300 | 9 | 15,5 | 27 | 124,4 | 279 | 225 | M 27 | 118 | 198 | 1,756 | 17,98 |
| 320 | Б/B | 127 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 27 | 161,3 | 279 | 225 | M 27 | 122 | 198 | 1,771 | 13,98 |
| 320 | С/C | 186 | 340 | 305 | 16 | 30,5 | 27 | 236,9 | 279 | 225 | M 27 | 126 | 204 | 1,822 | 9,796 |
| 320 | М/M | 245 | 359 | 309 | 21 | 40 | 27 | 312,0 | 279 | 225 | M 27 | 132 | 204 | 1,866 | 7,616 |
| 340 | АА/AA | 78,9 | 320 | 300 | 8,5 | 11,5 | 27 | 100,5 | 297 | 243 | M 27 | 118 | 198 | 1,777 | 22,52 |
| 340 | А/A | 105 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 27 | 133,5 | 297 | 243 | M 27 | 118 | 198 | 1,795 | 17,13 |
| 340 | Б/B | 134 | 340 | 300 | 12 | 21,5 | 27 | 170,9 | 297 | 243 | M 27 | 122 | 198 | 1,810 | 13,49 |
| 340 | М/M | 248 | 377 | 309 | 21 | 40 | 27 | 315,8 | 297 | 243 | M 27 | 132 | 204 | 1,902 | 7,670 |
| 360 | АА/AA | 83,7 | 339 | 300 | 9 | 12 | 27 | 106,6 | 315 | 261 | M 27 | 118 | 198 | 1,814 | 21,67 |
| 360 | А/A | 112 | 350 | 300 | 10 | 17,5 | 27 | 142,8 | 315 | 261 | M 27 | 120 | 198 | 1,834 | 16,36 |
| 360 | Б/B | 142 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 27 | 180,6 | 315 | 261 | M 27 | 122 | 198 | 1,849 | 13,04 |
| 360 | М/M | 250 | 395 | 308 | 21 | 40 | 27 | 318,8 | 315 | 261 | M 27 | 132 | 204 | 1,934 | 7,730 |
| 400 | АА/AA | 92,4 | 378 | 300 | 9,5 | 13 | 27 | 117,7 | 352 | 298 | M 27 | 118 | 198 | 1,891 | 20,46 |
| 400 | А/A | 125 | 390 | 300 | 11 | 19 | 27 | 159,0 | 352 | 298 | M 27 | 120 | 198 | 1,912 | 15,32 |
| 400 | Б/B | 155 | 400 | 300 | 13,5 | 24 | 27 | 197,8 | 352 | 298 | M 27 | 124 | 198 | 1,927 | 12,41 |
| 400 | М/M | 256 | 432 | 307 | 21 | 40 | 27 | 325,8 | 352 | 298 | M 27 | 132 | 202 | 2,004 | 7,835 |
| 450 | АА/AA | 99,7 | 425 | 300 | 10 | 13,5 | 27 | 127,1 | 398 | 344 | M 27 | 120 | 198 | 1,984 | 19,89 |
| 450 | А/A | 140 | 440 | 300 | 11,5 | 21 | 27 | 178,0 | 398 | 344 | M 27 | 122 | 198 | 2,011 | 14,39 |
| 450 | Б/B | 171 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | 218,0 | 398 | 344 | M 27 | 124 | 198 | 2,026 | 11,84 |
| 450 | М/M | 263 | 478 | 307 | 21 | 40 | 27 | 335,4 | 398 | 344 | M 27 | 132 | 202 | 2,096 | 7,959 |
| 500 | АА/AA | 107 | 472 | 300 | 10,5 | 14 | 27 | 136,9 | 444 | 390 | M 27 | 120 | 198 | 2,077 | 19,33 |
| 500 | А/A | 155 | 490 | 300 | 12 | 23 | 27 | 197,5 | 444 | 390 | M 27 | 122 | 198 | 2,110 | 13,60 |
| 500 | Б/B | 187 | 500 | 300 | 14,5 | 28 | 27 | 238,6 | 444 | 390 | M 27 | 124 | 198 | 2,125 | 11,34 |
| 500 | М/M | 270 | 524 | 306 | 21 | 40 | 27 | 344,3 | 444 | 390 | M 27 | 132 | 202 | 2,184 | 8,079 |
| 550 | АА/AA | 120 | 522 | 300 | 11,5 | 15 | 27 | 152,8 | 492 | 438 | M 27 | 122 | 198 | 2,175 | 18,13 |
| 550 | А/A | 166 | 540 | 300 | 12,5 | 24 | 27 | 211,8 | 492 | 438 | M 27 | 122 | 198 | 2,209 | 13,29 |
| 550 | Б/B | 199 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 | 254,1 | 492 | 438 | M 27 | 124 | 198 | 2,224 | 11,15 |
| 550 | М/M | 278 | 572 | 306 | 21 | 40 | 27 | 354,4 | 492 | 438 | M 27 | 132 | 202 | 2,280 | 8,195 |
| 600 | АА/AA | 129 | 571 | 300 | 12 | 15,5 | 27 | 164,1 | 540 | 486 | M 27 | 122 | 198 | 2,272 | 17,64 |
| 600 | А/A | 178 | 590 | 300 | 13 | 25 | 27 | 226,5 | 540 | 486 | M 27 | 122 | 198 | 2,308 | 12,98 |
| 600 | Б/B | 212 | 600 | 300 | 15,5 | 30 | 27 | 270,0 | 540 | 486 | M 27 | 126 | 198 | 2,323 | 10,96 |
| 600 | М/M | 285 | 620 | 305 | 21 | 40 | 27 | 363,7 | 540 | 486 | M 27 | 132 | 200 | 2,372 | 8,308 |
| 600 x 337 | 337 | 632 | 310 | 25,5 | 46 | 27 | 429,2 | 540 | 486 | M 27 | 138 | 202 | 2,407 | 7,144 | |
| 600 x 399 | 399 | 648 | 315 | 30 | 54 | 27 | 508,5 | 540 | 486 | M 27 | 142 | 208 | 2,450 | 6,137 | |
