Теглото на стоманената ламарина е една от основните характеристики, които влияят върху експлоатационните свойства на материала. Този параметър се различава съществено при горещо и студено валцуване, поцинковани изделия и материали с рифелована повърхност.
Разликата между теоретичното и действителното тегло се дължи на неточности в работата на валцовъчните машини.
Масата на готовото изделие може да се определи със специални везни, по таблици или ръчно – за ориентировъчни изчисления.
Методът за определяне на теглото трябва да бъде посочен в договорната документация между купувача и доставчика.
Действителната маса зависи от обема и плътността на материала, които се променят с температурата. За опростени изчисления се приема средна температура 20°C и плътност на стоманата 7850 кг/м³. Отклоненията от табличните стойности се коригират с помощта на корекционен коефициент.
Стоманените ламарини от класове 10–45 могат да имат различна дебелина – от десетки микрометри до 3 мм.
Стандартът GOST 19904 определя следните параметри на ламарината:
- допустими отклонения в дебелината;
- допустими отклонения в ширината;
- допустими отклонения в дължината;
- допустими отклонения в теглото.
Преди закупуване трябва да се вземат предвид възможните отклонения на размерите от номиналните стойности – в рамките на допустимите толеранси. Отклоненията в дебелината също се нормализират и влияят върху изчисленото повърхностно тегло на ламарината.
Горещото валцуване се извършва с използване на високотемпературна технология и се регулира от стандартите DSTU 8540 и GOST 19903.
Параметрите на тънките ламарини се регулират от DSTU 2834 / GOST 16523, а на дебелите ламарини от обикновено качество – DSTU 8803, GOST 14637.
При поцинкованите ламарини трябва да се отчете плътността на цинковото покритие – 7,13 г/см³. Теглото зависи също и от вида стомана. За опростяване се приема, че обемната плътност на метала е 7,85 т/м³.
Перфорираната ламарина поради разрезите и отворите е с около 2/3 по-лека от плътната. Размерите и теглото ѝ се определят от GOST 8706 / TU 36-26.11-5-89. Данните за рифелованата ламарина се съдържат в DSTU 8783 / GOST 8568.
Как да изчислим теглото на стоманена ламарина чрез формула
Като се отчита правоъгълната форма и плътността на стоманата, се използва универсалната формула:
Mt = s*A*B*7850
където s – дебелина,
A и B – съответно ширина и дължина.
В търговията обикновено се използват тонове, затова полученото тегло в килограми се дели на 1000.
Физико-техническите свойства на материалите са необходими за определяне на технологичните параметри на готовите конструкции. От точността на изчисленията зависят тяхната издръжливост и условията на експлоатация. Тези данни също така позволяват точното изчисление на транспортните натоварвания и избягване на излишни разходи.
Компания UTMK предлага голям асортимент от метални изделия в складове в Киев, Днепър, Полтава и други градове. Осигурява и доставки в цяла Европа от складове във Варшава, Краков, Лодз, София, Варна, Пловдив.
Нашите консултанти ще ви помогнат да изберете подходящ продукт и да изчислите цената и теглото му според обема на поръчката.
| Наименование | Дебелина на листа/мм | Тегло на 1 м² лист/кг |
|---|---|---|
| Стоманен лист 0.25 мм студено валцуван | 0.25 | 1.95 |
| Стоманен лист 0.28 мм студено валцуван | 0.28 | 2.18 |
| Стоманен лист 0.3 мм студено валцуван | 0.3 | 2.34 |
| Стоманен лист 0.35 мм студено валцуван | 0.35 | 2.73 |
| Стоманен лист 0.36 мм студено валцуван | 0.36 | 2.81 |
| Стоманен лист 0.4 мм студено валцуван | 0.4 | 3.12 |
| Стоманен лист 0.43 мм студено валцуван | 0.43 | 3.35 |
| Стоманен лист 0.45 мм студено валцуван | 0.45 | 3.51 |
| Стоманен лист 0.5 мм студено валцуван | 0.5 | 3.9 |
| Стоманен лист 0.55 мм студено валцуван | 0.55 | 4.29 |
| Стоманен лист 0.6 мм студено валцуван | 0.6 | 4.68 |
| Стоманен лист 0.65 мм студено валцуван | 0.65 | 5.07 |
| Стоманен лист 0.68 мм студено валцуван | 0.68 | 5.3 |
| Стоманен лист 0.7 мм студено валцуван | 0.7 | 5.46 |
| Стоманен лист 0.75 мм студено валцуван | 0.75 | 5.85 |
| Стоманен лист 0.78 мм студено валцуван | 0.78 | 6.08 |
| Стоманен лист 0.8 мм студено валцуван | 0.8 | 6.24 |
| Стоманен лист 0.85 мм студено валцуван | 0.85 | 6.63 |
| Стоманен лист 0.9 мм студено валцуван | 0.9 | 7.02 |
| Стоманен лист 0.95 мм студено валцуван | 0.95 | 7.41 |
| Стоманен лист 0.97 мм студено валцуван | 0.97 | 7.57 |
| Стоманен лист 0.98 мм студено валцуван | 0.98 | 7.64 |
| Стоманен лист 1 мм студено валцуван | 1 | 7.8 |
| Стоманен лист 1.1 мм студено валцуван | 1.1 | 8.58 |
| Стоманен лист 1.15 мм студено валцуван | 1.15 | 8.97 |
| Стоманен лист 1.17 мм студено валцуван | 1.17 | 9.13 |
| Стоманен лист 1.18 мм студено валцуван | 1.18 | 9.2 |
| Стоманен лист 1.2 мм студено валцуван | 1.2 | 9.36 |
| Стоманен лист 1.3 мм студено валцуван | 1.3 | 10.14 |
| Стоманен лист 1.35 мм студено валцуван | 1.35 | 10.53 |
| Стоманен лист 1.4 мм студено валцуван | 1.4 | 10.92 |
| Стоманен лист 1.45 мм студено валцуван | 1.45 | 11.31 |
| Стоманен лист 1.48 мм студено валцуван | 1.48 | 11.54 |
| Стоманен лист 1.5 мм студено валцуван | 1.5 | 11.7 |
| Стоманен лист 1.6 мм студено валцуван | 1.6 | 12.48 |
| Стоманен лист 1.7 мм студено валцуван | 1.7 | 13.26 |
| Стоманен лист 1.78 мм студено валцуван | 1.78 | 13.88 |
| Стоманен лист 1.8 мм студено валцуван | 1.8 | 14.04 |
| Стоманен лист 1.9 мм студено валцуван | 1.9 | 14.82 |
| Стоманен лист 1.95 мм студено валцуван | 1.95 | 15.21 |
| Стоманен лист 1.98 мм студено валцуван | 1.98 | 15.44 |
| Стоманен лист 2 мм студено валцуван | 2 | 15.6 |
| Стоманен лист 2.2 мм студено валцуван | 2.2 | 17.16 |
| Стоманен лист 2.3 мм студено валцуван | 2.3 | 17.94 |
| Стоманен лист 2.45 мм студено валцуван | 2.45 | 19.11 |
| Стоманен лист 2.48 мм студено валцуван | 2.48 | 19.34 |
| Стоманен лист 2.5 мм студено валцуван | 2.5 | 19.5 |
| Стоманен лист 2.7 мм студено валцуван | 2.7 | 21.06 |
| Стоманен лист 2.8 мм студено валцуван | 2.8 | 21.84 |
| Стоманен лист 2.95 мм студено валцуван | 2.95 | 23.01 |
| Стоманен лист 2.98 мм студено валцуван | 2.98 | 23.24 |
| Стоманен лист 3 мм студено валцуван | 3 | 23.4 |
| Стоманен лист 3.5 мм студено валцуван | 3.5 | 27.3 |
| Стоманен лист 4 мм студено валцуван | 4 | 31.2 |
| Стоманен лист 0.19 мм поцинкован | 0.19 | 1.54 |
| Стоманен лист 0.2 мм поцинкован | 0.2 | 1.62 |
| Стоманен лист 0.22 мм поцинкован | 0.22 | 1.78 |
| Стоманен лист 0.23 мм поцинкован | 0.23 | 1.86 |
| Стоманен лист 0.24 мм поцинкован | 0.24 | 1.94 |
| Стоманен лист 0.25 мм поцинкован | 0.25 | 2.02 |
| Стоманен лист 0.3 мм поцинкован | 0.3 | 2.43 |
| Стоманен лист 0.33 мм поцинкован | 0.33 | 2.67 |
| Стоманен лист 0.35 мм поцинкован | 0.35 | 2.83 |
| Стоманен лист 0.38 мм поцинкован | 0.38 | 3.07 |
| Стоманен лист 0.4 мм поцинкован | 0.4 | 3.23 |
| Стоманен лист 0.43 мм поцинкован | 0.43 | 3.48 |
| Стоманен лист 0.45 мм поцинкован | 0.45 | 3.64 |
| Стоманен лист 0.47 мм поцинкован | 0.47 | 3.8 |
| Стоманен лист 0.5 мм поцинкован | 0.5 | 4.04 |
| Стоманен лист 0.53 мм поцинкован | 0.53 | 4.29 |
| Стоманен лист 0.55 мм поцинкован | 0.55 | 4.45 |
| Стоманен лист 0.6 мм поцинкован | 0.6 | 4.85 |
| Стоманен лист 0.65 мм поцинкован | 0.65 | 5.26 |
| Стоманен лист 0.7 мм поцинкован | 0.7 | 5.66 |
| Стоманен лист 0.73 мм поцинкован | 0.73 | 5.9 |
| Стоманен лист 0.75 мм поцинкован | 0.75 | 6.06 |
| Стоманен лист 0.8 мм поцинкован | 0.8 | 6.47 |
| Стоманен лист 0.85 мм поцинкован | 0.85 | 6.87 |
| Стоманен лист 0.88 мм поцинкован | 0.88 | 7.12 |
| Стоманен лист 0.9 мм поцинкован | 0.9 | 7.28 |
| Стоманен лист 0.95 мм поцинкован | 0.95 | 7.68 |
| Стоманен лист 0.97 мм поцинкован | 0.97 | 7.84 |
| Стоманен лист 1 мм поцинкован | 1 | 8.09 |
| Стоманен лист 1.05 мм поцинкован | 1.05 | 8.49 |
| Стоманен лист 1.1 мм поцинкован | 1.1 | 8.89 |
| Стоманен лист 1.15 мм поцинкован | 1.15 | 9.3 |
| Стоманен лист 1.2 мм поцинкован | 1.2 | 9.7 |
| Стоманен лист 1.25 мм поцинкован | 1.25 | 10.1 |
| Стоманен лист 1.3 мм поцинкован | 1.3 | 10.5 |
| Стоманен лист 1.35 мм поцинкован | 1.35 | 10.9 |
| Стоманен лист 1.4 мм поцинкован | 1.4 | 11.3 |
| Стоманен лист 1.45 мм поцинкован | 1.45 | 11.7 |
| Стоманен лист 1.5 мм поцинкован | 1.5 | 12.1 |
| Стоманен лист 1.6 мм поцинкован | 1.6 | 12.9 |
| Стоманен лист 1.64 мм поцинкован | 1.64 | 13.3 |
| Стоманен лист 1.7 мм поцинкован | 1.7 | 13.7 |
| Стоманен лист 1.73 мм поцинкован | 1.73 | 14 |
| Стоманен лист 1.75 мм поцинкован | 1.75 | 14.1 |
| Стоманен лист 1.8 мм поцинкован | 1.8 | 14.6 |
| Стоманен лист 1.85 мм поцинкован | 1.85 | 15 |
| Стоманен лист 1.9 мм поцинкован | 1.9 | 15.4 |
| Стоманен лист 1.95 мм поцинкован | 1.95 | 15.8 |
| Стоманен лист 2 мм поцинкован | 2 | 16.2 |
| Стоманен лист 2.3 мм поцинкован | 2.3 | 18.6 |
| Стоманен лист 2.5 мм поцинкован | 2.5 | 20.2 |
| Стоманен лист 3 мм поцинкован | 3 | 24.3 |
| Стоманен лист 3.5 мм поцинкован | 3.5 | 28.3 |
| Стоманен лист 4 мм поцинкован | 4 | 32.3 |
| Стоманен лист 1 мм горещо валцуван | 1 | 7.8 |
| Стоманен лист 1.2 мм горещо валцуван | 1.2 | 9.36 |
| Стоманен лист 1.3 мм горещо валцуван | 1.3 | 10.14 |
| Стоманен лист 1.4 мм горещо валцуван | 1.4 | 10.92 |
| Стоманен лист 1.5 мм горещо валцуван | 1.5 | 11.7 |
| Стоманен лист 1.8 мм горещо валцуван | 1.8 | 14.04 |
| Стоманен лист 1.9 мм горещо валцуван | 1.9 | 14.82 |
| Стоманен лист 2 мм горещо валцуван | 2 | 15.6 |
| Стоманен лист 2.2 мм горещо валцуван | 2.2 | 17.16 |
| Стоманен лист 2.5 мм горещо валцуван | 2.5 | 19.5 |
| Стоманен лист 2.8 мм горещо валцуван | 2.8 | 21.84 |
| Стоманен лист 3 мм горещо валцуван | 3 | 23.4 |
| Стоманен лист 3.2 мм горещо валцуван | 3.2 | 24.96 |
| Стоманен лист 3.5 мм горещо валцуван | 3.5 | 27.3 |
| Стоманен лист 3.7 мм горещо валцуван | 3.7 | 28.86 |
| Стоманен лист 3.75 мм горещо валцуван | 3.75 | 29.25 |
| Стоманен лист 3.9 мм горещо валцуван | 3.9 | 30.42 |
| Стоманен лист 4 мм горещо валцуван | 4 | 31.2 |
| Стоманен лист 4.2 мм горещо валцуван | 4.2 | 32.76 |
| Стоманен лист 4.5 мм горещо валцуван | 4.5 | 35.1 |
| Стоманен лист 4.75 мм горещо валцуван | 4.75 | 37.05 |
| Стоманен лист 5 мм горещо валцуван | 5 | 39 |
| Стоманен лист 5.5 мм горещо валцуван | 5.5 | 42.9 |
| Стоманен лист 6 мм горещо валцуван | 6 | 46.8 |
| Стоманен лист 6.5 мм горещо валцуван | 6.5 | 51 |
| Стоманен лист 7 мм горещо валцуван | 7 | 55 |
| Стоманен лист 7.5 мм горещо валцуван | 7.5 | 59 |
| Стоманен лист 7.8 мм горещо валцуван | 7.8 | 61 |
| Стоманен лист 8 мм горещо валцуван | 8 | 62 |
| Стоманен лист 9 мм горещо валцуван | 9 | 70 |
| Стоманен лист 10 мм горещо валцуван | 10 | 78 |
| Стоманен лист 11 мм горещо валцуван | 11 | 86 |
| Стоманен лист 12 мм горещо валцуван | 12 | 94 |
| Стоманен лист 13 мм горещо валцуван | 13 | 101 |
| Стоманен лист 14 мм горещо валцуван | 14 | 109 |
| Стоманен лист 15 мм горещо валцуван | 15 | 117 |
| Стоманен лист 16 мм горещо валцуван | 16 | 125 |
| Стоманен лист 18 мм горещо валцуван | 18 | 140 |
| Стоманен лист 19 мм горещо валцуван | 19 | 148 |
| Стоманен лист 20 мм горещо валцуван | 20 | 156 |
| Стоманен лист 21 мм горещо валцуван | 21 | 164 |
| Стоманен лист 22 мм горещо валцуван | 22 | 172 |
| Стоманен лист 24 мм горещо валцуван | 24 | 187 |
| Стоманен лист 25 мм горещо валцуван | 25 | 195 |
| Стоманен лист 26 мм горещо валцуван | 26 | 203 |
| Стоманен лист 27 мм горещо валцуван | 27 | 211 |
| Стоманен лист 28 мм горещо валцуван | 28 | 218 |
| Стоманен лист 30 мм горещо валцуван | 30 | 234 |
| Стоманен лист 32 мм горещо валцуван | 32 | 250 |
| Стоманен лист 34 мм горещо валцуван | 34 | 265 |
| Стоманен лист 35 мм горещо валцуван | 35 | 273 |
| Стоманен лист 36 мм горещо валцуван | 36 | 281 |
| Стоманен лист 40 мм горещо валцуван | 40 | 312 |
| Стоманен лист 42 мм горещо валцуван | 42 | 328 |
| Стоманен лист 45 мм горещо валцуван | 45 | 351 |
| Стоманен лист 48 мм горещо валцуван | 48 | 374 |
| Стоманен лист 50 мм горещо валцуван | 50 | 390 |
| Стоманен лист 55 мм горещо валцуван | 55 | 429 |
| Стоманен лист 60 мм горещо валцуван | 60 | 468 |
| Стоманен лист 65 мм горещо валцуван | 65 | 507 |
| Стоманен лист 70 мм горещо валцуван | 70 | 546 |
| Стоманен лист 75 мм горещо валцуван | 75 | 585 |
| Стоманен лист 80 мм горещо валцуван | 80 | 624 |
| Стоманен лист 85 мм горещо валцуван | 85 | 663 |
| Стоманен лист 90 мм горещо валцуван | 90 | 702 |
| Стоманен лист 100 мм горещо валцуван | 100 | 780 |
| Стоманен лист 105 мм горещо валцуван | 105 | 819 |
| Стоманен лист 110 мм горещо валцуван | 110 | 858 |
| Стоманен лист 120 мм горещо валцуван | 120 | 936 |
| Стоманен лист 125 мм горещо валцуван | 125 | 975 |
| Стоманен лист 130 мм горещо валцуван | 130 | 1014 |
| Стоманен лист 140 мм горещо валцуван | 140 | 1092 |
| Стоманен лист 150 мм горещо валцуван | 150 | 1170 |
| Стоманен лист 160 мм горещо валцуван | 160 | 1248 |
| Стоманен лист 170 мм горещо валцуван | 170 | 1326 |
| Стоманен лист 200 мм горещо валцуван | 200 | 1560 |
| Стоманен лист 210 мм горещо валцуван | 210 | 1638 |
| Стоманен лист 220 мм горещо валцуван | 220 | 1716 |
| Стоманен лист 230 мм горещо валцуван | 230 | 1794 |
| Стоманен лист 240 мм горещо валцуван | 240 | 1872 |
| Стоманен лист 2.5 мм рифлен | 2.5 | 20.1 |
| Стоманен лист 3 мм рифлен | 3 | 24.2 |
| Стоманен лист 3.75 мм рифлен | 3.75 | 29.25 |
| Стоманен лист 4 мм рифлен | 4 | 32.2 |
| Стоманен лист 4.75 мм рифлен | 4.75 | 37.05 |
| Стоманен лист 5 мм рифлен | 5 | 40.5 |
| Стоманен лист 6 мм рифлен | 6 | 48.5 |
| Стоманен лист 7 мм рифлен | 7 | 55 |
| Стоманен лист 8 мм рифлен | 8 | 64.9 |
| Стоманен лист 10 мм рифлен | 10 | 80.9 |
| Стоманен лист 12 мм рифлен | 12 | 96.8 |
Mobile
City Phone
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Для шапки